기간별 보고서
2020년 1주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-12-30 ~ 2020-01-05
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2020년 1주차 울산 분양권 실거래
거래 42건 | 평균가 4억 1,493만 (전주 대비 -48건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 38건 | 4억 1,712만 |
| 중구 | 3건 | 4억 398만 |
| 동구 | 1건 | 3억 6,460만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 33건 | 4억 1,194만 |
| 2 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 3건 | 4억 398만 |
| 3 | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 2건 | 5억 7,545만 |
| 4 | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 2건 | 3억 6,835만 |
| 5 | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 1건 | 3억 6,910만 |
| 6 | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 1건 | 3억 6,460만 |
거래 목록 (42건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Jan 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 21 | 5억 9,472만 |
| Sun Jan 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.4 | 13 | 5억 5,618만 |
| Sun Jan 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 6 | 3억 6,460만 |
| Sat Jan 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 22 | 4억 3,000만 |
| Sat Jan 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 8 | 4억 2,800만 |
| Sat Jan 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 2,500만 |
| Sat Jan 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 3억 8,500만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 5 | 4억 3,197만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 2,300만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 18 | 4억 2,200만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 2,000만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 13 | 4억 1,500만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 7 | 4억 400만 |
| Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 15 | 3억 2,347만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 12 | 4억 5,650만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 3,100만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 2,000만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 2,000만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 15 | 4억 1,700만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 1,500만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 8 | 4억 1,000만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 3억 9,500만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 12 | 3억 7,669만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 8 | 3억 6,910만 |
| Thu Jan 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 2 | 3억 6,000만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 28 | 4억 2,100만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 2,100만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 1,500만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 1,500만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 1,500만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 1,100만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 13 | 4억 1,000만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 10 | 4억 1,000만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 11 | 4억 1,000만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 12 | 4억 1,000만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 13 | 4억 1,000만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 8 | 4억 500만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 6 | 4억 500만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 4억 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 6 | 3억 9,500만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 4 | 3억 9,100만 |
| Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 3억 9,000만 |


