기간별 보고서
2020년 11주차 · 잠정 집계
집계 기간 2020-03-09 ~ 2020-03-15
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2020년 11주차 울산 분양권 실거래
거래 35건 | 평균가 4억 794만 (전주 대비 +9건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 30건 | 4억 988만 |
| 동구 | 2건 | 3억 8,646만 |
| 중구 | 2건 | 4억 2,610만 |
| 울주군 | 1건 | 3억 5,617만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 22건 | 4억 2,590만 |
| 2 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 7건 | 3억 6,446만 |
| 3 | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 2건 | 4억 2,610만 |
| 4 | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 2건 | 3억 8,646만 |
| 5 | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 1건 | 3억 7,552만 |
| 6 | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 1건 | 3억 5,617만 |
거래 목록 (35건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Mar 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 24 | 4억 4,000만 |
| Sun Mar 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 13 | 3억 8,572만 |
| Sat Mar 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 10 | 4억 1,000만 |
| Sat Mar 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 12 | 3억 7,270만 |
| Sat Mar 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 84.8 | 18 | 3억 5,617만 |
| Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 2,700만 |
| Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.1 | 29 | 4억 2,580만 |
| Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 2,100만 |
| Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 13 | 4억 1,000만 |
| Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 15 | 3억 8,569만 |
| Fri Mar 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 2 | 3억 4,419만 |
| Thu Mar 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 15 | 4억 7,200만 |
| Thu Mar 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 26 | 4억 6,500만 |
| Thu Mar 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.6 | 44 | 4억 2,640만 |
| Thu Mar 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 3억 9,200만 |
| Thu Mar 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 8 | 3억 7,552만 |
| Wed Mar 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 16 | 4억 2,300만 |
| Wed Mar 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 2,000만 |
| Wed Mar 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 15 | 3억 9,820만 |
| Wed Mar 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 2 | 3억 8,810만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 16 | 4억 4,940만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 10 | 4억 4,440만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 16 | 4억 2,140만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 8 | 4억 2,000만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 8 | 4억 1,000만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 500만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 4 | 3억 6,479만 |
| Tue Mar 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 84.8 | 14 | 3억 4,720만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 23 | 4억 5,100만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 24 | 4억 5,100만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 4,850만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 4억 500만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 3억 9,600만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 6 | 3억 7,472만 |
| Mon Mar 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 3 | 3억 5,090만 |


