기간별 보고서
2020년 51주차 · 잠정 집계
집계 기간 2020-12-14 ~ 2020-12-20
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2020년 51주차 울산 분양권 실거래
거래 35건 | 평균가 5억 4,276만 (전주 대비 -106건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 26건 | 5억 3,280만 |
| 남구 | 6건 | 5억 7,176만 |
| 중구 | 2건 | 6억 4,070만 |
| 북구 | 1건 | 4억 3,201만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 17건 | 5억 564만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 9건 | 5억 8,409만 |
| 3 | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 2건 | 5억 9,100만 |
| 4 | 번영로 하늘채 센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 2건 | 4억 1,265만 |
| 5 | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 1건 | 8억 5,399만 |
| 6 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 1건 | 8억 4,039만 |
| 7 | 문수로대공원 에일린의 뜰 | 남구 | 신정동 | 1건 | 5억 6,927만 |
| 8 | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 중구 | 우정동 | 1건 | 4억 4,100만 |
| 9 | 중산매곡 에일린의 뜰 | 북구 | 매곡동 | 1건 | 4억 3,201만 |
거래 목록 (35건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Dec 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 21 | 5억 200만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 6억 9,270만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 12 | 5억 7,270만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 4 | 5억 1,851만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 21 | 5억 1,270만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 5억 920만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 9,220만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 8,440만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 12 | 4억 4,230만 |
| Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 중산매곡 에일린의 뜰 | 북구 | 매곡동 | 85.0 | 9 | 4억 3,201만 |
| Fri Dec 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 5억 6,560만 |
| Fri Dec 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 26 | 5억 2,020만 |
| Fri Dec 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 13 | 4억 4,840만 |
| Fri Dec 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 22 | 4억 1,958만 |
| Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 11 | 8억 4,039만 |
| Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 6억 2,120만 |
| Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 27 | 4억 9,620만 |
| Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 하늘채 센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 60.0 | 19 | 4억 6,215만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 25 | 6억 8,000만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 6억 2,620만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로대공원 에일린의 뜰 | 남구 | 신정동 | 59.7 | 18 | 5억 6,927만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 5억 5,100만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 11 | 4억 8,470만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 19 | 4억 5,710만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 19 | 4억 4,440만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 중구 | 우정동 | 84.2 | 20 | 4억 4,100만 |
| Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 하늘채 센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 60.0 | 9 | 3억 6,315만 |
| Tue Dec 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 9 | 3억 5,101만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.4 | 35 | 8억 5,399만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 3 | 7억 7,820만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 22 | 6억 2,730만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 33 | 6억 2,670만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 22 | 6억 2,620만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 11 | 5억 7,640만 |
| Mon Dec 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 22 | 4억 765만 |


