기간별 보고서
2020년 7주차 · 잠정 집계
집계 기간 2020-02-10 ~ 2020-02-16
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2020년 7주차 울산 분양권 실거래
거래 45건 | 평균가 3억 8,612만 (전주 대비 +10건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 24건 | 4억 848만 |
| 동구 | 10건 | 3억 7,772만 |
| 울주군 | 7건 | 2억 9,732만 |
| 중구 | 4건 | 4억 2,838만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 16건 | 4억 2,961만 |
| 2 | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 8건 | 3억 8,251만 |
| 3 | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 7건 | 2억 9,732만 |
| 4 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 4건 | 4억 2,838만 |
| 5 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 4건 | 3억 6,770만 |
| 6 | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 3건 | 3억 6,663만 |
| 7 | 전하KCC스위첸 | 동구 | 전하동 | 2건 | 3억 5,857만 |
| 8 | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 1건 | 3억 5,920만 |
거래 목록 (45건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Feb 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 4억 1,700만 |
| Sun Feb 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 15 | 3억 8,680만 |
| Sun Feb 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 16 | 3억 8,470만 |
| Sun Feb 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 84.8 | 15 | 3억 6,020만 |
| Sun Feb 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 8 | 3억 4,650만 |
| Sat Feb 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 17 | 4억 4,940만 |
| Sat Feb 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 9 | 3억 6,910만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 8 | 5억 1,650만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 7 | 5억 800만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 27 | 4억 6,800만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 5,100만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 14 | 4억 4,300만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 9 | 4억 3,500만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 16 | 4억 1,440만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 8 | 3억 8,970만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 18 | 3억 8,430만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 18 | 3억 8,380만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 11 | 3억 8,080만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 84.8 | 15 | 3억 5,117만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하KCC스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 1 | 3억 3,863만 |
| Fri Feb 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 74.8 | 15 | 3억 1,266만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 11 | 4억 3,600만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 27 | 4억 3,000만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 19 | 4억 2,000만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 16 | 3억 8,951만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 8 | 3억 5,920만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 13 | 3억 5,210만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 59.9 | 13 | 2억 6,324만 |
| Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 60.0 | 21 | 2억 3,423만 |
| Wed Feb 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 2,140만 |
| Wed Feb 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 18 | 3억 8,597만 |
| Wed Feb 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 8 | 3억 6,770만 |
| Wed Feb 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 84.8 | 7 | 3억 5,470만 |
| Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 11 | 4억 2,500만 |
| Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 2,000만 |
| Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 14 | 3억 8,330만 |
| Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하KCC스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 8 | 3억 7,850만 |
| Tue Feb 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 75.0 | 23 | 3억 2,263만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 4,940만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 1,400만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 2 | 3억 8,015만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 6 | 3억 5,808만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 4 | 3억 4,250만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 84.9 | 4 | 3억 3,800만 |
| Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | e편한세상 울산역 어반스퀘어 | 울주군 | 어음리 | 60.0 | 14 | 2억 5,933만 |


