기간별 보고서
2022년 40주차 · 잠정 집계
집계 기간 2022-10-03 ~ 2022-10-09
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 40주차 울산 분양권 실거래
거래 20건 | 평균가 4억 6,725만 (전주 대비 -4건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 13건 | 4억 4,052만 |
| 남구 | 4건 | 4억 8,829만 |
| 중구 | 3건 | 5억 5,501만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 8건 | 4억 5,900만 |
| 2 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 3건 | 5억 5,501만 |
| 3 | 울산문수로동문디이스트 | 남구 | 신정동 | 3건 | 4억 5,912만 |
| 4 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 3건 | 4억 587만 |
| 5 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 2건 | 4억 1,858만 |
| 6 | 울산문수로두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 1건 | 5억 7,578만 |
거래 목록 (20건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 9 | 5억 3,900만 |
| Sun Oct 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 28 | 4억 9,165만 |
| Sun Oct 09 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 4억 5,595만 |
| Sat Oct 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산문수로동문디이스트 | 남구 | 신정동 | 84.7 | 30 | 4억 9,034만 |
| Sat Oct 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 9 | 4억 7,201만 |
| Sat Oct 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 4억 5,785만 |
| Sat Oct 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 26 | 4억 1,320만 |
| Sat Oct 08 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 10 | 3억 9,220만 |
| Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산문수로두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.5 | 30 | 5억 7,578만 |
| Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 6 | 5억 4,400만 |
| Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 25 | 4억 6,085만 |
| Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 8 | 4억 5,400만 |
| Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산문수로동문디이스트 | 남구 | 신정동 | 74.7 | 28 | 4억 702만 |
| Fri Oct 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 15 | 3억 7,710만 |
| Thu Oct 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 8 | 4억 4,335만 |
| Wed Oct 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 19 | 5억 8,203만 |
| Wed Oct 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 6,005만 |
| Wed Oct 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 3,635만 |
| Mon Oct 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산문수로동문디이스트 | 남구 | 신정동 | 84.7 | 26 | 4억 8,000만 |
| Mon Oct 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 12 | 4억 1,220만 |


