기간별 보고서
2022년 42주차 · 잠정 집계
집계 기간 2022-10-17 ~ 2022-10-23
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 42주차 울산 분양권 실거래
거래 14건 | 평균가 4억 7,440만 (전주 대비 -3건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 11건 | 4억 5,524만 |
| 남구 | 3건 | 5억 4,467만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 6건 | 4억 7,097만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 3건 | 4억 7,593만 |
| 3 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 2건 | 3억 7,701만 |
| 4 | 울산대현 시티프라디움 | 남구 | 야음동 | 1건 | 6억 240만 |
| 5 | 울산대현시티프라디움 | 남구 | 야음동 | 1건 | 6억 140만 |
| 6 | 울산문수로동문디이스트 | 남구 | 신정동 | 1건 | 4억 3,020만 |
거래 목록 (14건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Oct 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 5,860만 |
| Sat Oct 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 63.4 | 30 | 3억 3,531만 |
| Fri Oct 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산대현시티프라디움 | 남구 | 야음동 | 84.0 | 8 | 6억 140만 |
| Fri Oct 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 17 | 4억 9,343만 |
| Fri Oct 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 4억 8,793만 |
| Fri Oct 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 24 | 4억 7,599만 |
| Thu Oct 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 27 | 5억 524만 |
| Thu Oct 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 11 | 4억 5,340만 |
| Thu Oct 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산문수로동문디이스트 | 남구 | 신정동 | 84.4 | 7 | 4억 3,020만 |
| Thu Oct 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 29 | 4억 1,870만 |
| Wed Oct 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산대현 시티프라디움 | 남구 | 야음동 | 84.0 | 18 | 6억 240만 |
| Wed Oct 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 8 | 4억 6,890만 |
| Mon Oct 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 23 | 4억 5,649만 |
| Mon Oct 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 17 | 4억 5,365만 |


