기간별 보고서
2022년 50주차 · 잠정 집계
집계 기간 2022-12-12 ~ 2022-12-18
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2022년 50주차 울산 분양권 실거래
거래 21건 | 평균가 4억 5,749만 (전주 대비 -3건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 17건 | 4억 7,170만 |
| 중구 | 3건 | 4억 4,450만 |
| 북구 | 1건 | 2억 5,490만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 8건 | 5억 251만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 8건 | 4억 5,569만 |
| 3 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 3건 | 4억 4,450만 |
| 4 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 1건 | 3억 5,322만 |
| 5 | 오토밸리 한양립스 포레스트 | 북구 | 중산동 | 1건 | 2억 5,490만 |
거래 목록 (21건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Dec 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 17 | 4억 6,875만 |
| Sun Dec 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 오토밸리 한양립스 포레스트 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 16 | 2억 5,490만 |
| Sat Dec 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 21 | 6억 8,948만 |
| Sat Dec 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 22 | 4억 3,465만 |
| Sat Dec 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 5 | 4억 559만 |
| Sat Dec 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.9 | 9 | 3억 8,700만 |
| Sat Dec 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 25 | 3억 8,070만 |
| Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 7,625만 |
| Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 8 | 4억 7,500만 |
| Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 18 | 4억 6,250만 |
| Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 1 | 4억 3,305만 |
| Thu Dec 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 14 | 4억 8,400만 |
| Thu Dec 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 21 | 3억 5,322만 |
| Wed Dec 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 30 | 4억 9,345만 |
| Wed Dec 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 4억 2,510만 |
| Wed Dec 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 4억 2,140만 |
| Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 7,521만 |
| Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 4억 7,135만 |
| Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 4억 7,040만 |
| Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 6,521만 |
| Mon Dec 12 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 25 | 6억 8,002만 |


