기간별 보고서
2023년 20주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-05-15 ~ 2023-05-21
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 20주차 울산 분양권 실거래
거래 54건 | 평균가 4억 8,772만 (전주 대비 +20건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 29건 | 4억 7,518만 |
| 북구 | 10건 | 4억 716만 |
| 중구 | 8건 | 6억 4,707만 |
| 남구 | 4건 | 5억 2,376만 |
| 울주군 | 3건 | 4억 450만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 14건 | 4억 6,364만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 13건 | 5억 42만 |
| 3 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 8건 | 6억 4,707만 |
| 4 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 4건 | 4억 871만 |
| 5 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 3건 | 4억 1,463만 |
| 6 | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 3건 | 3억 9,764만 |
| 7 | 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 2건 | 5억 5,885만 |
| 8 | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 2건 | 4억 8,868만 |
| 9 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 2건 | 3억 9,200만 |
| 10 | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 2건 | 3억 4,251만 |
거래 목록 (54건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 2 | 6억 186만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 12 | 5억 2,850만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 9 | 4억 9,140만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 22 | 4억 8,171만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 59.9 | 13 | 4억 7,235만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 5,734만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 11 | 4억 2,098만 |
| Sun May 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.8 | 1 | 3억 4,736만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 30 | 7억 3,100만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 6 | 6억 7,770만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 12 | 6억 5,540만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 24 | 5억 258만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 11 | 4억 9,320만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 35 | 4억 8,725만 |
| Sat May 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 22 | 4억 8,605만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 17 | 6억 1,231만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 9 | 4억 2,083만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 12 | 4억 1,633만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 35 | 4억 820만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 15 | 4억 207만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.9 | 3 | 3억 9,775만 |
| Fri May 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 27 | 3억 7,730만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 19 | 7억 645만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 75.9 | 9 | 5억 8,064만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 8,228만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 21 | 4억 8,020만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 7,965만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 4억 6,070만 |
| Thu May 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 3 | 3억 7,943만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 29 | 5억 688만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 85.0 | 7 | 5억 500만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 8 | 4억 9,130만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 28 | 4억 8,765만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 5 | 4억 7,564만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 4억 6,776만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 5 | 4억 5,420만 |
| Wed May 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 4 | 4억 4,430만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 3 | 7억 562만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 19 | 5억 6,300만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 17 | 5억 184만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 4억 9,370만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 13 | 4억 7,030만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 19 | 3억 7,580만 |
| Tue May 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 13 | 3억 6,021만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 11 | 6억 5,420만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 75.9 | 3 | 5억 3,705만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 4억 9,988만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 99.7 | 8 | 4억 9,173만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 15 | 4억 7,995만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 4,170만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.9 | 11 | 4억 1,731만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.5 | 9 | 3억 7,785만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 18 | 3억 7,058만 |
| Mon May 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 27 | 3억 2,480만 |


