기간별 보고서
2023년 35주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-08-28 ~ 2023-09-03
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 35주차 울산 분양권 실거래
거래 22건 | 평균가 4억 9,367만 (전주 대비 -4건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 7건 | 4억 1,423만 |
| 중구 | 7건 | 6억 3,121만 |
| 동구 | 6건 | 4억 5,128만 |
| 남구 | 2건 | 4억 1,749만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 5건 | 6억 6,153만 |
| 2 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 4건 | 4억 7,379만 |
| 3 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 3건 | 4억 2,417만 |
| 4 | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 3건 | 4억 136만 |
| 5 | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 2건 | 5억 5,542만 |
| 6 | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 2건 | 4억 625만 |
| 7 | 번영로 센텀파크 에일린의 뜰 | 남구 | 야음동 | 1건 | 4억 6,998만 |
| 8 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 1건 | 4억 2,303만 |
| 9 | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 1건 | 3억 6,500만 |
거래 목록 (22건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Sep 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 10 | 7억 7,439만 |
| Sat Sep 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 47 | 6억 4,614만 |
| Sat Sep 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 60.0 | 7 | 4억 7,550만 |
| Sat Sep 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 21 | 4억 6,469만 |
| Sat Sep 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 85.0 | 7 | 4억 2,303만 |
| Sat Sep 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 2 | 3억 9,427만 |
| Sat Sep 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 59.9 | 6 | 3억 6,500만 |
| Fri Sep 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센텀파크 에일린의 뜰 | 남구 | 야음동 | 59.8 | 26 | 4억 6,998만 |
| Fri Sep 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 4억 6,235만 |
| Fri Sep 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.9 | 9 | 4억 338만 |
| Thu Aug 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 4 | 4억 918만 |
| Thu Aug 31 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.5 | 6 | 3억 6,879만 |
| Wed Aug 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 5억 777만 |
| Wed Aug 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 15 | 4억 6,905만 |
| Wed Aug 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 6 | 4억 5,350만 |
| Wed Aug 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.9 | 12 | 4억 3,192만 |
| Tue Aug 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 3 | 6억 9,376만 |
| Tue Aug 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 13 | 6억 8,200만 |
| Mon Aug 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 4 | 6억 8,200만 |
| Mon Aug 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 12 | 4억 7,155만 |
| Mon Aug 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 37 | 4억 5,970만 |
| Mon Aug 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 11 | 3억 5,280만 |


