기간별 보고서
2023년 42주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-10-16 ~ 2023-10-22
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 42주차 울산 분양권 실거래
거래 21건 | 평균가 5억 1,774만 (전주 대비 -2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 11건 | 4억 8,584만 |
| 북구 | 4건 | 4억 1,694만 |
| 남구 | 3건 | 7억 567만 |
| 울주군 | 2건 | 4억 9,273만 |
| 중구 | 1건 | 7억 5,802만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 7건 | 5억 399만 |
| 2 | 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 2건 | 7억 7,500만 |
| 3 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 2건 | 5억 815만 |
| 4 | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 2건 | 4억 710만 |
| 5 | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 2건 | 3억 9,999만 |
| 6 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 1건 | 7억 5,802만 |
| 7 | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 1건 | 5억 6,700만 |
| 8 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 1건 | 5억 2,050만 |
| 9 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 1건 | 4억 6,496만 |
| 10 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 1건 | 4억 5,061만 |
거래 목록 (21건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Oct 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 16 | 7억 5,802만 |
| Sun Oct 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 85.0 | 8 | 5억 6,700만 |
| Sun Oct 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 16 | 4억 9,120만 |
| Sun Oct 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.9 | 16 | 4억 2,053만 |
| Sun Oct 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 85.0 | 3 | 3억 9,366만 |
| Sat Oct 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 13 | 5억 2,050만 |
| Fri Oct 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 13 | 6억 7,340만 |
| Fri Oct 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 15 | 5억 1,987만 |
| Fri Oct 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 5 | 4억 8,495만 |
| Fri Oct 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 9 | 4억 6,245만 |
| Fri Oct 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 38 | 3억 8,679만 |
| Thu Oct 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 11 | 4억 5,061만 |
| Thu Oct 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 20 | 4억 1,319만 |
| Tue Oct 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 26 | 4억 8,002만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 11 | 7억 8,500만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 5 | 7억 6,500만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 8 | 5억 2,510만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 20 | 4억 6,710만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 4 | 4억 6,496만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 4억 4,015만 |
| Mon Oct 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 3 | 4억 295만 |


