기간별 보고서
2023년 46주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-11-13 ~ 2023-11-19
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 46주차 울산 분양권 실거래
거래 10건 | 평균가 4억 5,846만 (전주 대비 -5건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 울주군 | 4건 | 4억 3,362만 |
| 중구 | 3건 | 5억 1,283만 |
| 북구 | 2건 | 3억 9,587만 |
| 동구 | 1건 | 5억 1,994만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 2건 | 3억 6,392만 |
| 2 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 1건 | 5억 9,280만 |
| 3 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 1건 | 5억 3,650만 |
| 4 | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 1건 | 5억 2,069만 |
| 5 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 1건 | 5억 1,994만 |
| 6 | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 1건 | 4억 7,013만 |
| 7 | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 중구 | 우정동 | 1건 | 4억 2,500만 |
| 8 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 1건 | 3억 9,848만 |
| 9 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 1건 | 3억 9,325만 |
거래 목록 (10건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 18 | 5억 1,994만 |
| Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 3 | 5억 9,280만 |
| Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 13 | 4억 7,013만 |
| Thu Nov 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 44 | 5억 2,069만 |
| Thu Nov 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 중구 | 우정동 | 84.6 | 41 | 4억 2,500만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 17 | 5억 3,650만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 5 | 3억 9,325만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 19 | 3억 6,892만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 19 | 3억 5,892만 |
| Mon Nov 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 19 | 3억 9,848만 |


