본문으로 건너뛰기

202448주차 울산 분양권 실거래

거래 59건 | 평균가 7억 9,542만 (전주 대비 -16건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구568억 1,407만
울주군34억 4,732만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1라엘에스남구신정동428억 2,160만
2문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동67억 7,496만
3울산 다운2지구 우미린 더 시그니처울주군범서읍 서사리34억 4,732만
4문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동28억 6,620만
5울산대공원 한신더휴남구신정동26억 8,582만
6옥동 경남아너스빌 ubc남구옥동19억 8,380만
7문수로아르티스남구신정동19억 1,400만
8더폴 울산신정남구신정동17억 2,810만
9빌리브 리버런트남구신정동17억 80만
거래 목록 (59건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Dec 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로아르티스남구신정동84.6109억 1,400만
Sun Dec 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.6378억 6,140만
Sun Dec 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8307억 9,530만
Sun Dec 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8287억 6,480만
Sun Dec 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 다운2지구 우미린 더 시그니처울주군범서읍 서사리85.0104억 5,159만
Sat Nov 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.8168억 2,811만
Sat Nov 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.016억 2,340만
Sat Nov 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 다운2지구 우미린 더 시그니처울주군범서읍 서사리85.0154억 8,417만
Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)옥동 경남아너스빌 ubc남구옥동100.9159억 8,380만
Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0178억 8,144만
Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.857억 8,380만
Fri Nov 29 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.897억 7,360만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0269억 3,317만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.089억 758만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.078억 8,758만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0188억 8,755만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0238억 8,355만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0168억 8,144만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.6408억 7,100만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.8268억 1,352만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원 한신더휴남구신정동84.6308억 994만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8307억 8,880만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.0336억 2,810만
Thu Nov 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.066억 1,375만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0309억 6,087만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.059억 1,517만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0208억 8,444만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0228억 8,144만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0238억 8,144만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.038억 6,635만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.8208억 2,561만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8227억 7,090만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더폴 울산신정남구신정동85.0357억 2,810만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8257억 80만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.025억 9,194만
Wed Nov 27 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 다운2지구 우미린 더 시그니처울주군범서읍 서사리85.014억 619만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0139억 8,165만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.038억 9,819만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0258억 8,444만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0158억 8,144만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.098억 7,558만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0118억 7,508만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8307억 7,350만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.9177억 5,645만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.0316억 2,560만
Tue Nov 26 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원 한신더휴남구신정동62.265억 6,170만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0308억 8,887만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0188억 8,394만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0138억 8,144만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0238억 8,144만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0128억 7,258만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.088억 7,258만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.018억 2,829만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.8277억 7,004만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.867억 6,603만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.837억 4,452만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.8107억 4,360만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.066억 1,375만
Mon Nov 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.046억 440만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담