기간별 보고서
2024년 51주차 · 잠정 집계
집계 기간 2024-12-16 ~ 2024-12-22
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 51주차 울산 분양권 실거래
거래 24건 | 평균가 7억 6,042만 (전주 대비 +11건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 19건 | 8억 2,824만 |
| 울주군 | 4건 | 4억 5,269만 |
| 중구 | 1건 | 7억 280만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 10건 | 8억 9,217만 |
| 2 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 4건 | 7억 7,086만 |
| 3 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 4건 | 4억 5,269만 |
| 4 | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 3건 | 6억 7,527만 |
| 5 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 2건 | 8억 5,281만 |
| 6 | 울산 우정 에피트 | 중구 | 우정동 | 1건 | 7억 280만 |
거래 목록 (24건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Dec 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 60.0 | 33 | 6억 8,350만 |
| Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 7 | 9억 5,568만 |
| Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 33 | 9억 2,000만 |
| Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 9 | 9억 1,088만 |
| Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 3 | 8억 9,289만 |
| Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 23 | 7억 8,330만 |
| Sat Dec 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 73.8 | 10 | 7억 8,280만 |
| Fri Dec 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 85.0 | 7 | 4억 5,909만 |
| Thu Dec 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 101.7 | 7 | 10억 5,734만 |
| Thu Dec 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 31 | 7억 9,410만 |
| Thu Dec 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.9 | 12 | 7억 5,275만 |
| Thu Dec 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 3 | 6억 3,420만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 19 | 9억 3,577만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 37 | 8억 6,140만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 3 | 7억 5,328만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 우정 에피트 | 중구 | 우정동 | 84.8 | 26 | 7억 280만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 23 | 7억 80만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 85.0 | 5 | 4억 4,599만 |
| Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 85.0 | 5 | 4억 4,279만 |
| Tue Dec 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 20 | 9억 4,379만 |
| Mon Dec 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 22 | 8억 4,422만 |
| Mon Dec 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 3 | 8억 3,900만 |
| Mon Dec 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 17 | 6억 9,080만 |
| Mon Dec 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 85.0 | 13 | 4억 6,289만 |


