기간별 보고서
2023년 · 잠정 집계
집계 기간 2023-01-01 ~ 2023-12-31
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 울산 분양권 실거래
거래 1572건 | 평균가 4억 8,720만 (전년 대비 +963건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 847건 | 4억 5,568만 |
| 중구 | 341건 | 5억 4,300만 |
| 북구 | 169건 | 4억 238만 |
| 남구 | 155건 | 6억 4,035만 |
| 울주군 | 60건 | 4억 5,835만 |
월별 거래 추이
| 월 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 1월 | 122건 | 4억 6,068만 |
| 2월 | 208건 | 4억 7,986만 |
| 3월 | 148건 | 4억 7,721만 |
| 4월 | 161건 | 4억 7,402만 |
| 5월 | 198건 | 4억 8,559만 |
| 6월 | 166건 | 4억 7,315만 |
| 7월 | 180건 | 5억 3,236만 |
| 8월 | 126건 | 4억 7,163만 |
| 9월 | 88건 | 4억 9,484만 |
| 10월 | 75건 | 5억 504만 |
| 11월 | 49건 | 4억 8,085만 |
| 12월 | 51건 | 5억 4,894만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 304건 | 5억 4,582만 |
| 2 | 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 268건 | 4억 8,009만 |
| 3 | 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 260건 | 4억 4,366만 |
| 4 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 116건 | 5억 92만 |
| 5 | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 92건 | 4억 5,479만 |
| 6 | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 70건 | 4억 988만 |
| 7 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 동구 | 전하동 | 62건 | 3억 8,021만 |
| 8 | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 56건 | 4억 1,798만 |
| 9 | 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 50건 | 5억 5,904만 |
| 10 | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 49건 | 3억 7,602만 |
거래 목록 (1572건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 22 | 8억 |
| Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 85.0 | 16 | 5억 9,900만 |
| Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 한신더휴에듀포레1단지 | 북구 | 효문동 | 85.0 | 8 | 4억 456만 |
| Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 한신더휴에듀포레1단지 | 북구 | 효문동 | 85.0 | 8 | 4억 446만 |
| Fri Dec 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 한신더휴에듀포레1단지 | 북구 | 효문동 | 85.0 | 8 | 4억 436만 |
| Wed Dec 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 32 | 5억 5,570만 |
| Tue Dec 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 15 | 3억 8,580만 |
| Mon Dec 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 15 | 4억 580만 |
| Sat Dec 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 14 | 4억 6,713만 |
| Sat Dec 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.9 | 14 | 4억 4,432만 |
| Fri Dec 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 푸르지오 어반피스 | 남구 | 신정동 | 84.9 | 35 | 8억 6,010만 |
| Fri Dec 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 한신더휴에듀포레3단지 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 5 | 3억 8,632만 |
| Wed Dec 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 8 | 5억 1,008만 |
| Wed Dec 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 27 | 4억 8,518만 |
| Wed Dec 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 23 | 4억 7,389만 |
| Wed Dec 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 59.9 | 8 | 4억 4,815만 |
| Wed Dec 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 21 | 3억 6,510만 |
| Tue Dec 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 16 | 6억 3,200만 |
| Tue Dec 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 14 | 5억 158만 |
| Tue Dec 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 1 | 4억 6,691만 |
| Tue Dec 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.5 | 1 | 3억 5,315만 |
| Mon Dec 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.7 | 25 | 6억 9,410만 |
| Fri Dec 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 85.0 | 3 | 5억 2,800만 |
| Fri Dec 15 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 74.9 | 29 | 4억 7,101만 |
| Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 117.0 | 38 | 8억 4,850만 |
| Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.3 | 24 | 8억 4,475만 |
| Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.3 | 24 | 8억 4,300만 |
| Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 삼호 비스타동원 | 남구 | 무거동 | 85.0 | 6 | 5억 7,000만 |
| Thu Dec 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 4억 8,951만 |
| Wed Dec 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 3 | 6억 4,044만 |
| Tue Dec 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.8 | 18 | 5억 4,150만 |
| Tue Dec 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 7 | 5억 2,013만 |
| Tue Dec 12 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 99.7 | 13 | 4억 8,953만 |
| Mon Dec 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.2 | 34 | 8억 5,500만 |
| Mon Dec 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.3 | 26 | 8억 4,300만 |
| Mon Dec 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 107.9 | 27 | 6억 5,350만 |
| Sun Dec 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.5 | 16 | 3억 8,740만 |
| Fri Dec 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.2 | 23 | 8억 4,300만 |
| Fri Dec 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 9 | 5억 3,267만 |
| Fri Dec 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 9,522만 |
| Thu Dec 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 27 | 5억 2,486만 |
| Thu Dec 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.8 | 6 | 3억 8,589만 |
| Thu Dec 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.5 | 11 | 3억 7,930만 |
| Thu Dec 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 60.0 | 4 | 3억 6,025만 |
| Wed Dec 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.3 | 41 | 8억 5,100만 |
| Wed Dec 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.8 | 18 | 5억 5,150만 |
| Tue Dec 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.8 | 28 | 5억 8,130만 |
| Mon Dec 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 8 | 4억 145만 |
| Sat Dec 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 11 | 3억 4,000만 |
| Fri Dec 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 22 | 8억 |
| Fri Dec 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 60.0 | 10 | 3억 7,652만 |
| Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.8 | 13 | 5억 8,650만 |
| Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 6 | 5억 7,700만 |
| Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.9 | 14 | 5억 6,720만 |
| Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.9 | 13 | 5억 6,720만 |
| Thu Nov 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 5 | 3억 9,325만 |
| Wed Nov 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 99.7 | 17 | 4억 6,970만 |
| Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 19 | 4억 148만 |
| Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.8 | 18 | 5억 4,150만 |
| Mon Nov 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 6 | 4억 4,660만 |
| Sat Nov 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 16 | 4억 1,528만 |
| Fri Nov 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 17 | 6억 9,574만 |
| Fri Nov 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 2 | 6억 3,319만 |
| Fri Nov 24 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 10 | 3억 5,280만 |
| Thu Nov 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 19 | 5억 7,354만 |
| Wed Nov 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 6 | 6억 8,880만 |
| Wed Nov 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 99.7 | 6 | 4억 9,123만 |
| Wed Nov 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 33 | 4억 5,081만 |
| Mon Nov 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센텀파크 에일린의 뜰 | 남구 | 야음동 | 84.1 | 12 | 6억 2,980만 |
| Mon Nov 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 84.8 | 18 | 5억 4,150만 |
| Sun Nov 19 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 18 | 5억 1,994만 |
| Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 3 | 5억 9,280만 |
| Sat Nov 18 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 13 | 4억 7,013만 |
| Thu Nov 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유보라 팰라티움 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 44 | 5억 2,069만 |
| Thu Nov 16 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 중구 | 우정동 | 84.6 | 41 | 4억 2,500만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 17 | 5억 3,650만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 5 | 3억 9,325만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 19 | 3억 6,892만 |
| Tue Nov 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 19 | 3억 5,892만 |
| Mon Nov 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 19 | 3억 9,848만 |
| Sat Nov 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 21 | 5억 4,710만 |
| Sat Nov 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 19 | 4억 1,710만 |
| Sat Nov 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 20 | 4억 1,625만 |
| Sat Nov 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.5 | 3 | 3억 8,296만 |
| Fri Nov 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 4억 4,890만 |
| Fri Nov 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.5 | 7 | 3억 7,345만 |
| Thu Nov 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 | 울주군 | 덕하리 | 60.0 | 5 | 3억 9,546만 |
| Wed Nov 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 11 | 4억 4,413만 |
| Wed Nov 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 1 | 4억 1,009만 |
| Wed Nov 08 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 온양발리 한양립스 더퍼스트 | 울주군 | 발리 | 68.7 | 11 | 3억 5,411만 |
| Tue Nov 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 11 | 5억 3,550만 |
| Tue Nov 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 2 | 4억 4,015만 |
| Mon Nov 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 2 | 4억 653만 |
| Mon Nov 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 84.9 | 2 | 4억 643만 |
| Mon Nov 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 스위첸웰츠타워2단지 | 동구 | 전하동 | 76.3 | 15 | 3억 9,470만 |
| Sun Nov 05 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 3 | 3억 6,450만 |
| Sat Nov 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 | 울주군 | 덕하리 | 85.0 | 10 | 4억 8,600만 |
| Fri Nov 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 15 | 6억 9,080만 |
| Fri Nov 03 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 15 | 6억 6,292만 |
| Thu Nov 02 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 율동지구 한신더휴 B1블록 | 북구 | 효문동 | 84.5 | 11 | 3억 7,700만 |
외 1472건 더 있습니다.


