APT
울산
완료
라엘에스
청약 일정
모집공고일
2024.04.30(화)
청약접수
2024.05.13(월) ~ 2024.05.16(목)
당첨자발표
2024.05.22(수)
계약기간
2024.06.03(월) ~ 2024.06.05(수)
입주예정
2028년 2월
특별공급
접수기간
2024.05.13(월) ~ 2024.05.13(월)
1순위 청약
해당지역
2024.05.14(화) ~ 2024.05.14(화)
기타지역
2024.05.14(화) ~ 2024.05.14(화)
2순위 청약
해당지역
2024.05.16(목) ~ 2024.05.16(목)
기타지역
2024.05.16(목) ~ 2024.05.16(목)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 042.6248 | 1순위해당지역 | 9 | 18 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 9 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 1 | - | - | |
| 059.9834A | 1순위해당지역 | 125 | 686 | 5.49:1 | - |
| 1순위기타지역 | 125 | 46 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 125 | 76 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 125 | 17 | - | - | |
| 073.8283A | 1순위해당지역 | 48 | 598 | 12.46:1 | - |
| 1순위기타지역 | 48 | 27 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 073.8295B | 1순위해당지역 | 106 | 316 | 2.98:1 | - |
| 1순위기타지역 | 106 | 21 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 106 | 92 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 106 | 13 | - | - | |
| 084.9475B | 1순위해당지역 | 372 | 1,424 | 3.83:1 | - |
| 1순위기타지역 | 372 | 57 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 372 | 239 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 372 | 20 | - | - | |
| 084.9700C | 1순위기타지역 | 37 | 76 | - | - |
| 1순위해당지역 | 37 | 1,966 | 53.14:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 084.9869A | 1순위기타지역 | 1 | 5 | - | - |
| 1순위해당지역 | 1 | 147 | 147.00:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 042.6248 | - | 58.67㎡ | 4억 4,196만원 |
| 059.9834A | - | 80.34㎡ | 6억 2,310만원 |
| 073.8283A | - | 98.11㎡ | 7억 6,754만원 |
| 073.8295B | - | 98.43㎡ | 7억 5,492만원 |
| 084.9869A | - | 112.71㎡ | 8억 2,380만원 |
| 084.9475B | - | 113.32㎡ | 8억 8,587만원 |
| 084.9700C | - | 112.31㎡ | 8억 8,799만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.6248 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 059.9834A | 0 | 147 | 40 | 48 | 24 | 8 | 27 | 147 |
| 073.8283A | 0 | 50 | 14 | 17 | 8 | 2 | 9 | 50 |
| 073.8295B | 0 | 73 | 20 | 24 | 12 | 4 | 13 | 73 |
| 084.9869A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9475B | 0 | 259 | 71 | 85 | 42 | 14 | 47 | 259 |
| 084.9700C | 0 | 41 | 11 | 14 | 7 | 2 | 7 | 41 |
| 합계 | - | 574 | 156 | 190 | 94 | 30 | 104 | 574 |
분양권 실거래가
20건
라엘에스 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
3.8070057259872e+106억 288만원
최고가
11억 6,374만원
최저가
5억 442만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.01남구 신정동 | 59.98㎡ | 3층 | 7억 6,140만원 |
| 2026.01.29남구 신정동 | 84.95㎡ | 19층 | 11억 4,519만원 |
| 2026.01.27남구 신정동 | 73.83㎡ | 17층 | 7억 4,400만원 |
| 2026.01.27남구 신정동 | 73.83㎡ | 17층 | 7억 4,400만원 |
| 2026.01.24남구 신정동 | 73.83㎡ | 10층 | 9억 5,500만원 |
| 2026.01.17남구 신정동 | 84.95㎡ | 12층 | 11억 3,413만원 |
| 2026.01.17남구 신정동 | 84.95㎡ | 3층 | 10억 34만원 |
| 2026.01.15남구 신정동 | 84.95㎡ | 22층 | 11억 5,654만원 |
| 2026.01.11남구 신정동 | 42.62㎡ | 6층 | 5억 442만원 |
| 2026.01.02남구 신정동 | 84.99㎡ | 19층 | 11억 600만원 |
| 2026.01.02남구 신정동 | 84.95㎡ | 9층 | 10억 3,688만원 |
| 2025.12.31남구 신정동 | 84.97㎡ | 8층 | 10억 9,160만원 |
| 2025.12.31남구 신정동 | 59.98㎡ | 13층 | 7억 9,238만원 |
| 2025.12.27남구 신정동 | 84.99㎡ | 4층 | 10억 600만원 |
| 2025.12.14남구 신정동 | 84.95㎡ | 1층 | 9억 8,504만원 |
| 2025.12.11남구 신정동 | 84.97㎡ | 5층 | 10억 2,890만원 |
| 2025.12.11남구 신정동 | 84.95㎡ | 24층 | 11억 6,374만원 |
| 2025.12.08남구 신정동 | 73.83㎡ | 4층 | 9억 1,742만원 |
| 2025.12.07남구 신정동 | 84.99㎡ | 22층 | 10억 8,200만원 |
| 2025.11.17남구 신정동 | 84.97㎡ | 29층 | 11억 1,850만원 |
관리 정보
주택관리번호
2024000181
공고번호
2024000181