울산광역시 남구 신정동 1267-6번지 외 21필지
지도에서 보기193세대
2026년 08월
시행: (주)한국토지신탁
시공: 롯데건설(주)
9.6억
분양가는 입주자모집공고 기준, 실거래는 국토교통부 분양권 실거래가 기준입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 121건 · 최근 거래 2026-06-05 · 9.6억
문수로 롯데캐슬 그랑파르크 분양권 전매 거래 내역
9억 1,720만원
10억 2,245만원
8억 3,750만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05남구 신정동 | 84.57㎡ | 16층 | 9억 6,400만원 |
| 2026.06.04남구 신정동 | 84.31㎡ | 41층 | 8억 5,100만원 |
| 2026.05.26남구 신정동 | 84.16㎡ | 10층 | 9억 3,070만원 |
| 2026.05.21남구 신정동 | 84.28㎡ | 41층 | 10억 2,245만원 |
| 2026.05.20남구 신정동 | 84.28㎡ | 17층 | 8억 3,750만원 |
| 2026.05.16남구 신정동 | 84.57㎡ | 41층 | 9억 9,080만원 |
| 2026.04.26남구 신정동 | 84.16㎡ | 4층 | 8억 6,845만원 |
| 2026.03.28남구 신정동 | 84.28㎡ | 15층 | 9억 8,710만원 |
| 2026.03.18남구 신정동 | 84.21㎡ | 40층 | 8억 9,230만원 |
| 2026.03.15남구 신정동 | 84.21㎡ | 38층 | 8억 5,800만원 |
| 2026.03.10남구 신정동 | 84.16㎡ | 38층 | 9억 9,600만원 |
| 2026.03.05남구 신정동 | 84.21㎡ | 17층 | 8억 5,162만원 |
| 2026.02.26남구 신정동 | 84.57㎡ | 25층 | 8억 5,150만원 |
| 2026.02.14남구 신정동 | 84.57㎡ | 36층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.02.09남구 신정동 | 84.28㎡ | 9층 | 8억 7,500만원 |
| 2026.02.09남구 신정동 | 84.21㎡ | 19층 | 8억 8,030만원 |
| 2026.02.07남구 신정동 | 84.21㎡ | 39층 | 9억 8,490만원 |
| 2026.02.06남구 신정동 | 84.31㎡ | 19층 | 8억 9,800만원 |
| 2026.02.03남구 신정동 | 84.57㎡ | 20층 | 8억 8,200만원 |
| 2026.02.03남구 신정동 | 84.21㎡ | 34층 | 9억 4,230만원 |
평형, 층수, 옵션을 선택하면 필요 현금과 부대비용을 자동 계산합니다.
만원
%
평형과 층수를 선택하면 결과가 표시됩니다.
평면도는 입주자모집공고·홍보물 기준이며, 실제 시공과 다를 수 있습니다.
공급 117.04㎡ (35평형)
신정초등학교 약 651m 거리
공업탑시외버스정류장 약 200m 거리
모집공고일
2023.05.12(금)
청약접수
2023.05.22(월) ~ 2023.05.24(수)
당첨자발표
2023.05.31(수)
계약기간
2023.06.12(월) ~ 2023.06.14(수)
입주예정
2026년 08월
접수기간
2023.05.22(월)
해당지역
2023.05.23(화)
기타지역
2023.05.23(화)
해당지역
2023.05.24(수)
기타지역
2023.05.24(수)
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위해당지역 | 36 | 14 | - | - |
| 1순위기타지역 | 36 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 36 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 36 | 1 | - | - | |
| 84C | 1순위해당지역 | 38 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 38 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 38 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 38 | 0 | - | - | |
| 84D | 1순위기타지역 | 37 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 37 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 1 | - | - | |
| 84B | 1순위해당지역 | 37 | 5 | - | - |
| 1순위기타지역 | 37 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 1 | - | - | |
| 84E | 1순위해당지역 | 39 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 39 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 39 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 39 | 0 | - | - |
국토교통부 실거래가 기준 최근 거래는 2026-06-05 9.6억원(전용 84.57㎡)입니다. 전체 추이는 이 페이지의 실거래 추이 차트와 거래 내역 표에서 확인할 수 있습니다.
입주 예정 시기는 2026년 08월입니다. 총 193세대 규모 시공은 롯데건설(주)가 맡았습니다.
더원부동산공인중개사사무소가 문수로 롯데캐슬 그랑파르크의 매수·매도 양쪽을 중개합니다. 전화 052-276-6800 또는 이 페이지의 상담 신청으로 문의하시면 최근 실거래 기준 시세 분석부터 계약까지 안내해 드립니다.
문수로 라티에르 673(약 70m), 문수로대공원 에일린의 뜰(약 170m), 문수로 푸르지오 어반피스(약 190m), 문수데시앙 2단지(약 410m) 등이 있습니다.
본 페이지의 정보는 입주자모집공고, 국토교통부 실거래가 공개시스템 등 공개 자료를 바탕으로 작성된 참고용 자료입니다. 분양가·일정·프리미엄 등은 실제와 다르거나 변동될 수 있으며, 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 매수·청약 등 중요한 의사결정은 반드시 더원부동산 상담 또는 공식 자료 확인 후 진행하시기 바라며, 본 정보를 근거로 한 거래 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.