대공원롯데인벤스가1단지
단지 기본정보
세대수
-
동수
-
준공년도
2006년 (20년차)
최고층
-
난방방식
-
복도유형
-
주차대수
-
시공사
-
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
85㎡
5건
8억 4,200만
10억 1,000만
7억 8,000만
3,269만
125㎡
13건
12억 5,292만
12억 8,000만
12억
3,308만
150㎡
12건
12억 4,900만
13억 5,000만
11억 6,000만
2,748만
254㎡
2건
16억
16억
16억
2,079만
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
85㎡ | 5건 | 10억 1,000만 | 7억 8,000만 | 8억 4,200만 | 3,269만 |
125㎡ | 13건 | 12억 8,000만 | 12억 | 12억 5,292만 | 3,308만 |
150㎡ | 12건 | 13억 5,000만 | 11억 6,000만 | 12억 4,900만 | 2,748만 |
254㎡ | 2건 | 16억 | 16억 | 16억 | 2,079만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
최신 거래를 먼저 표시하고 있습니다.
2026-09-28
12억 8,000만
2026-09-12
12억 7,000만
2026-09-10
13억 5,000만
2026-06-10
10억 1,000만
2026-04-15
12억 9,000만
2026-04-01
12억 8,500만
2026-03-12
12억 7,000만
2026-02-05
12억 6,000만
2026-01-23
12억 8,000만
2026-01-09
16억
2025-12-11
12억 8,000만
2025-12-11
12억 8,000만
2025-11-09
12억 8,000만
2025-09-06
12억 1,000만
2025-07-02
16억
2025-06-12
12억 8,500만
2025-05-22
12억 6,800만
2025-03-23
11억 6,000만
2025-03-19
12억 4,300만
2025-02-08
12억 2,500만
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 12억 8,000만 | 124.5㎡ | 9층 |
| 2026-09-12 | 12억 7,000만 | 124.5㎡ | 10층 |
| 2026-09-10 | 13억 5,000만 | 149.9㎡ | 6층 |
| 2026-06-10 | 10억 1,000만 | 84.9㎡ | 4층 |
| 2026-04-15 | 12억 9,000만 | 149.9㎡ | 3층 |
| 2026-04-01 | 12억 8,500만 | 149.9㎡ | 3층 |
| 2026-03-12 | 12억 7,000만 | 124.5㎡ | 5층 |
| 2026-02-05 | 12억 6,000만 | 149.9㎡ | 12층 |
| 2026-01-23 | 12억 8,000만 | 124.5㎡ | 10층 |
| 2026-01-09 | 16억 | 254.1㎡ | 12층 |
| 2025-12-11 | 12억 8,000만 | 124.5㎡ | 6층 |
| 2025-12-11 | 12억 8,000만 | 124.5㎡ | 6층 |
| 2025-11-09 | 12억 8,000만 | 124.5㎡ | 9층 |
| 2025-09-06 | 12억 1,000만 | 124.5㎡ | 9층 |
| 2025-07-02 | 16억 | 254.1㎡ | 12층 |
| 2025-06-12 | 12억 8,500만 | 149.9㎡ | 6층 |
| 2025-05-22 | 12억 6,800만 | 149.9㎡ | 4층 |
| 2025-03-23 | 11억 6,000만 | 149.9㎡ | 2층 |
| 2025-03-19 | 12억 4,300만 | 124.5㎡ | 13층 |
| 2025-02-08 | 12억 2,500만 | 124.5㎡ | 12층 |


