울산전하푸르지오
울산광역시 동구 봉수로 250
단지 기본정보
관리사무소 052-235-7710세대수
1,345세대
동수
16동
준공년도
2011년 (15년차)
최고층
28층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
1,945대 (세대당 1.45대)
시공사
주)대우건설
시행사
일산3지구 재건축조합
승강기
33대
지하층수
지하 3층
전기차충전기
39기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소
편의시설
관공서(울산동구청)
교육시설
초등학교(미포초등학교) 중학교(일산중학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
85㎡ | 128건 | 4억 4,700만 | 2억 8,000만 | 3억 7,684만 | 1,463만 |
103㎡ | 11건 | 5억 1,000만 | 3억 8,000만 | 4억 3,073만 | 1,380만 |
118㎡ | 3건 | 5억 400만 | 4억 8,500만 | 4억 9,233만 | 1,377만 |
122㎡ | 3건 | 5억 9,000만 | 4억 8,800만 | 5억 3,267만 | 1,441만 |
128㎡ | 14건 | 5억 6,500만 | 4억 4,300만 | 5억 1,657만 | 1,332만 |
152㎡ | 17건 | 6억 | 4억 7,870만 | 5억 4,381만 | 1,181만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
77㎡
85㎡
103㎡
118㎡
122㎡
128㎡
152㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 4억 400만 | 84.8㎡ | 18층 |
| 2026-01-02 | 4억 2,000만 | 84.8㎡ | 5층 |
| 2025-12-30 | 3억 9,100만 | 84.8㎡ | 24층 |
| 2025-12-28 | 3억 7,900만 | 84.8㎡ | 9층 |
| 2025-12-28 | 3억 7,900만 | 84.8㎡ | 9층 |
| 2025-12-15 | 5억 4,000만 | 151.9㎡ | 8층 |
| 2025-12-15 | 5억 4,000만 | 151.9㎡ | 8층 |
| 2025-12-13 | 3억 8,500만 | 84.8㎡ | 7층 |
| 2025-12-13 | 3억 8,500만 | 84.8㎡ | 7층 |
| 2025-12-06 | 4억 3,300만 | 84.9㎡ | 20층 |
| 2025-12-06 | 5억 7,000만 | 151.9㎡ | 26층 |
| 2025-12-06 | 4억 3,300만 | 84.9㎡ | 20층 |
| 2025-12-06 | 5억 7,000만 | 151.9㎡ | 26층 |
| 2025-12-04 | 5억 8,200만 | 151.9㎡ | 14층 |
| 2025-12-04 | 5억 8,200만 | 151.9㎡ | 14층 |
| 2025-11-17 | 4억 1,500만 | 84.8㎡ | 12층 |
| 2025-11-16 | 4억 2,500만 | 103.2㎡ | 6층 |
| 2025-11-06 | 4억 4,700만 | 84.9㎡ | 16층 |
| 2025-11-01 | 5억 4,000만 | 127.9㎡ | 26층 |
| 2025-10-18 | 4억 | 84.8㎡ | 19층 |
유사 단지 비교
동구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
힐스테이트이스턴베이 | 1,897 | 2015 | 1,579만 | 4억 8,900만 |
e편한세상전하 | 1,475 | 2013 | 1,622만 | 4억 3,200만 |
전하아이파크 | 991 | 2012 | 1,572만 | 4억 500만 |
대왕암엘크루 | 723 | 2014 | 1,382만 | 3억 1,000만 |