U-스타시티일동미라주더스타2단지
울산광역시 북구 중산로 47
단지 기본정보
관리사무소 052-297-6639세대수
739세대
동수
12동
준공년도
2018년 (8년차)
최고층
22층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
844대 (세대당 1.14대)
시공사
(주)일동
시행사
미라주건설(주)
승강기
22대
지하층수
지하 3층
전기차충전기
17기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 40건 | 2억 9,700만 | 2억 4,000만 | 2억 6,716만 | 1,469만 |
73㎡ | 48건 | 3억 3,800만 | 2억 5,000만 | 3억 319만 | 1,371만 |
85㎡ | 91건 | 3억 8,800만 | 2억 8,000만 | 3억 4,300만 | 1,332만 |
105㎡ | 8건 | 4억 4,100만 | 3억 7,000만 | 4억 1,500만 | 1,304만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
73㎡
85㎡
105㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2억 9,000만 | 59.9㎡ | 8층 |
| 2025-12-29 | 2억 9,000만 | 59.9㎡ | 8층 |
| 2025-12-17 | 3억 3,000만 | 73.5㎡ | 14층 |
| 2025-12-17 | 3억 2,400만 | 73.5㎡ | 8층 |
| 2025-12-17 | 3억 3,000만 | 73.5㎡ | 14층 |
| 2025-12-17 | 3억 2,400만 | 73.5㎡ | 8층 |
| 2025-11-29 | 3억 1,900만 | 73.5㎡ | 16층 |
| 2025-11-22 | 2억 9,700만 | 59.9㎡ | 12층 |
| 2025-11-21 | 3억 3,800만 | 73.5㎡ | 12층 |
| 2025-11-17 | 3억 7,400만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2025-11-15 | 3억 6,800만 | 84.9㎡ | 20층 |
| 2025-11-12 | 3억 2,000만 | 73.5㎡ | 12층 |
| 2025-11-07 | 3억 2,000만 | 73.5㎡ | 13층 |
| 2025-11-02 | 3억 6,950만 | 84.9㎡ | 16층 |
| 2025-10-31 | 3억 8,800만 | 84.9㎡ | 18층 |
| 2025-10-28 | 3억 8,200만 | 84.9㎡ | 12층 |
| 2025-10-25 | 3억 6,750만 | 84.9㎡ | 14층 |
| 2025-10-18 | 2억 9,000만 | 59.9㎡ | 13층 |
| 2025-10-17 | 2억 7,500만 | 59.9㎡ | 12층 |
| 2025-10-12 | 3억 7,000만 | 84.9㎡ | 21층 |
유사 단지 비교
북구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
매곡월드메르디앙월드시티2단지 | 1,061 | 2011 | 1,297만 | 3억 8,500만 |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 | 1,059 | 2016 | 1,441만 | 3억 2,800만 |
달천 아이파크1차 | 1,012 | 2008 | 1,264만 | 4억 500만 |
달천아이파크2차 | 938 | 2008 | 1,162만 | 3억 6,500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 914 | 2018 | 1,541만 | 3억 5,700만 |