효문코오롱하늘채아파트
울산광역시 북구 율동2길 8
단지 기본정보
관리사무소 052-283-4541세대수
858세대
동수
10동
준공년도
2018년 (8년차)
최고층
21층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
955대 (세대당 1.11대)
시공사
코오롱글로벌(주)
시행사
현대효문지역주택조합
승강기
27대
지하층수
지하 2층
전기차충전기
19기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 자전거보관소
교육시설
중학교() 고등학교()
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
72㎡ | 78건 | 3억 5,800만 | 2억 4,000만 | 3억 138만 | 1,381만 |
77㎡ | 102건 | 3억 9,400만 | 2억 2,000만 | 3억 3,579만 | 1,439만 |
78㎡ | 26건 | 3억 6,700만 | 2억 9,600만 | 3억 2,619만 | 1,380만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
72㎡
77㎡
78㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3억 5,700만 | 77.0㎡ | 8층 |
| 2025-12-17 | 3억 5,700만 | 77.0㎡ | 8층 |
| 2025-12-13 | 3억 7,250만 | 77.0㎡ | 10층 |
| 2025-12-13 | 3억 7,250만 | 77.0㎡ | 10층 |
| 2025-12-08 | 3억 8,000만 | 77.0㎡ | 19층 |
| 2025-12-08 | 3억 8,000만 | 77.0㎡ | 19층 |
| 2025-11-28 | 3억 5,800만 | 72.1㎡ | 10층 |
| 2025-11-28 | 3억 9,000만 | 77.0㎡ | 12층 |
| 2025-11-27 | 3억 6,000만 | 77.0㎡ | 6층 |
| 2025-11-15 | 3억 5,200만 | 72.0㎡ | 11층 |
| 2025-11-13 | 3억 3,700만 | 72.0㎡ | 7층 |
| 2025-11-12 | 2억 9,500만 | 72.0㎡ | 8층 |
| 2025-11-07 | 3억 5,500만 | 77.0㎡ | 5층 |
| 2025-11-05 | 3억 6,000만 | 77.6㎡ | 6층 |
| 2025-11-04 | 3억 4,800만 | 72.0㎡ | 10층 |
| 2025-10-29 | 3억 3,000만 | 77.0㎡ | 6층 |
| 2025-10-15 | 3억 4,400만 | 72.0㎡ | 12층 |
| 2025-10-15 | 3억 8,000만 | 77.0㎡ | 12층 |
| 2025-10-14 | 3억 6,000만 | 77.0㎡ | 16층 |
| 2025-10-12 | 3억 5,200만 | 77.6㎡ | 3층 |
유사 단지 비교
북구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
매곡월드메르디앙월드시티2단지 | 1,061 | 2011 | 1,297만 | 3억 8,500만 |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 | 1,059 | 2016 | 1,441만 | 3억 2,800만 |
달천 아이파크1차 | 1,012 | 2008 | 1,264만 | 4억 500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 914 | 2018 | 1,541만 | 3억 5,700만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 739 | 2018 | 1,417만 | 2억 9,000만 |