호반베르디움
울산광역시 울주군 대리로 15-10
단지 기본정보
관리사무소 052-248-3607세대수
648세대
동수
8동
준공년도
2007년 (19년차)
최고층
20층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
777대 (세대당 1.20대)
시공사
호반베르디움(주)
시행사
호반베르디움(주)
승강기
22대
지하층수
지하 1층
전기차충전기
15기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
편의시설
관공서(울산울주경찰서) 공원(서남공원)
교육시설
초등학교(호연초등학교) 중학교(범서중학교, 구영중학교) 고등학교(범서고등학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
71㎡ | 75건 | 4억 | 2억 9,200만 | 3억 2,909만 | 1,530만 |
84㎡ | 29건 | 4억 3,500만 | 3억 3,000만 | 3억 7,859만 | 1,487만 |
85㎡ | 6건 | 4억 2,800만 | 3억 5,000만 | 3억 8,333만 | 1,488만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
71㎡
84㎡
85㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4억 500만 | 84.3㎡ | 6층 |
| 2025-12-27 | 4억 1,900만 | 84.3㎡ | 2층 |
| 2025-12-27 | 4억 1,900만 | 84.3㎡ | 2층 |
| 2025-12-14 | 4억 | 84.3㎡ | 1층 |
| 2025-12-14 | 4억 | 84.3㎡ | 1층 |
| 2025-11-28 | 3억 2,500만 | 71.0㎡ | 1층 |
| 2025-11-17 | 3억 4,500만 | 71.0㎡ | 1층 |
| 2025-10-24 | 3억 9,200만 | 71.0㎡ | 6층 |
| 2025-10-19 | 3억 3,500만 | 71.0㎡ | 2층 |
| 2025-09-19 | 3억 8,500만 | 71.0㎡ | 17층 |
| 2025-09-16 | 3억 4,800만 | 71.0㎡ | 15층 |
| 2025-08-27 | 4억 | 71.0㎡ | 5층 |
| 2025-08-27 | 3억 8,300만 | 71.0㎡ | 7층 |
| 2025-08-16 | 3억 5,800만 | 71.0㎡ | 14층 |
| 2025-08-06 | 4억 3,500만 | 84.3㎡ | 5층 |
| 2025-07-22 | 3억 5,000만 | 71.0㎡ | 9층 |
| 2025-07-11 | 3억 5,000만 | 84.3㎡ | 16층 |
| 2025-06-25 | 3억 6,700만 | 71.0㎡ | 17층 |
| 2025-06-21 | 4억 2,800만 | 84.3㎡ | 5층 |
| 2025-06-21 | 3억 7,250만 | 71.0㎡ | 17층 |
유사 단지 비교
울주군 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
e편한세상울산역어반스퀘어 | 934 | 2022 | 1,722만 | 3억 9,800만 |
동문굿모닝힐 | 731 | 2007 | 1,707만 | 3억 6,500만 |
구영2차푸르지오 | 662 | 2007 | 1,859만 | 5억 1,500만 |
덕하한양수자인아파트 | 572 | 2018 | 1,430만 | 2억 8,000만 |
문수데시앙1단지 | 523 | 2015 | 1,785만 | 4억 6,900만 |