e편한세상울산역어반스퀘어
단지 기본정보
세대수
-
동수
-
준공년도
2022년 (4년차)
최고층
-
난방방식
-
복도유형
-
주차대수
-
시공사
-
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
60㎡
72건
3억 2,013만
3억 4,800만
2억 5,000만
1,761만
75㎡
43건
3억 9,419만
4억 2,500만
3억 3,000만
1,734만
85㎡
59건
4억 2,979만
4억 7,000만
3억 6,500만
1,669만
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 72건 | 3억 4,800만 | 2억 5,000만 | 3억 2,013만 | 1,761만 |
75㎡ | 43건 | 4억 2,500만 | 3억 3,000만 | 3억 9,419만 | 1,734만 |
85㎡ | 59건 | 4억 7,000만 | 3억 6,500만 | 4억 2,979만 | 1,669만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
최신 거래를 먼저 표시하고 있습니다.
2026-11-04
3억 9,500만
2026-11-03
3억 8,800만
2026-10-30
2억 9,500만
2026-10-18
4억 1,000만
2026-09-05
3억 7,300만
2026-09-03
3억 3,500만
2026-09-01
4억 4,400만
2026-08-30
3억 3,100만
2026-08-30
3억 4,000만
2026-08-28
3억
2026-08-21
4억 5,400만
2026-08-15
3억 2,000만
2026-08-10
4억
2026-08-06
4억 1,000만
2026-07-27
3억 1,800만
2026-07-25
3억 2,000만
2026-07-17
4억
2026-07-10
3억 4,800만
2026-07-05
4억 5,800만
2026-07-01
3억 3,000만
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3억 9,500만 | 84.9㎡ | 4층 |
| 2026-11-03 | 3억 8,800만 | 75.0㎡ | 16층 |
| 2026-10-30 | 2억 9,500만 | 59.9㎡ | 5층 |
| 2026-10-18 | 4억 1,000만 | 74.8㎡ | 11층 |
| 2026-09-05 | 3억 7,300만 | 74.8㎡ | 4층 |
| 2026-09-03 | 3억 3,500만 | 59.9㎡ | 10층 |
| 2026-09-01 | 4억 4,400만 | 84.9㎡ | 14층 |
| 2026-08-30 | 3억 3,100만 | 60.0㎡ | 12층 |
| 2026-08-30 | 3억 4,000만 | 60.0㎡ | 23층 |
| 2026-08-28 | 3억 | 59.9㎡ | 9층 |
| 2026-08-21 | 4억 5,400만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2026-08-15 | 3억 2,000만 | 59.9㎡ | 15층 |
| 2026-08-10 | 4억 | 84.9㎡ | 17층 |
| 2026-08-06 | 4억 1,000만 | 84.9㎡ | 3층 |
| 2026-07-27 | 3억 1,800만 | 59.9㎡ | 14층 |
| 2026-07-25 | 3억 2,000만 | 59.9㎡ | 17층 |
| 2026-07-17 | 4억 | 74.8㎡ | 15층 |
| 2026-07-10 | 3억 4,800만 | 59.9㎡ | 18층 |
| 2026-07-05 | 4억 5,800만 | 84.9㎡ | 15층 |
| 2026-07-01 | 3억 3,000만 | 59.9㎡ | 22층 |


