e편한세상울산온양
단지 기본정보
세대수
-
동수
-
준공년도
2018년 (8년차)
최고층
-
난방방식
-
복도유형
-
주차대수
-
시공사
-
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
60㎡
93건
2억 3,244만
2억 5,800만
2억 600만
1,278만
75㎡
46건
2억 7,323만
3억 200만
2억 3,700만
1,202만
85㎡
20건
3억 2,110만
3억 5,800만
2억 9,100만
1,247만
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 93건 | 2억 5,800만 | 2억 600만 | 2억 3,244만 | 1,278만 |
75㎡ | 46건 | 3억 200만 | 2억 3,700만 | 2억 7,323만 | 1,202만 |
85㎡ | 20건 | 3억 5,800만 | 2억 9,100만 | 3억 2,110만 | 1,247만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
최신 거래를 먼저 표시하고 있습니다.
2026-11-12
2억 9,450만
2026-11-02
2억 4,100만
2026-10-07
2억 8,000만
2026-09-21
2억 7,500만
2026-09-11
2억 3,500만
2026-09-09
3억 3,100만
2026-09-02
2억 3,500만
2026-09-01
2억 4,600만
2026-08-28
2억 3,800만
2026-08-22
2억 5,500만
2026-07-26
2억 5,800만
2026-07-14
3억 2,500만
2026-07-12
3억 1,500만
2026-07-12
3억 1,500만
2026-07-07
3억 1,300만
2026-07-05
2억 3,600만
2026-07-03
2억 6,500만
2026-07-02
3억 1,500만
2026-06-29
3억 500만
2026-06-21
2억 9,700만
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2억 9,450만 | 75.0㎡ | 24층 |
| 2026-11-02 | 2억 4,100만 | 60.0㎡ | 7층 |
| 2026-10-07 | 2억 8,000만 | 75.0㎡ | 21층 |
| 2026-09-21 | 2억 7,500만 | 75.0㎡ | 10층 |
| 2026-09-11 | 2억 3,500만 | 60.0㎡ | 7층 |
| 2026-09-09 | 3억 3,100만 | 85.0㎡ | 5층 |
| 2026-09-02 | 2억 3,500만 | 60.0㎡ | 17층 |
| 2026-09-01 | 2억 4,600만 | 60.0㎡ | 13층 |
| 2026-08-28 | 2억 3,800만 | 60.0㎡ | 13층 |
| 2026-08-22 | 2억 5,500만 | 60.0㎡ | 15층 |
| 2026-07-26 | 2억 5,800만 | 60.0㎡ | 14층 |
| 2026-07-14 | 3억 2,500만 | 85.0㎡ | 24층 |
| 2026-07-12 | 3억 1,500만 | 85.0㎡ | 3층 |
| 2026-07-12 | 3억 1,500만 | 85.0㎡ | 9층 |
| 2026-07-07 | 3억 1,300만 | 85.0㎡ | 19층 |
| 2026-07-05 | 2억 3,600만 | 60.0㎡ | 3층 |
| 2026-07-03 | 2억 6,500만 | 75.0㎡ | 8층 |
| 2026-07-02 | 3억 1,500만 | 85.0㎡ | 19층 |
| 2026-06-29 | 3억 500만 | 85.0㎡ | 3층 |
| 2026-06-21 | 2억 9,700만 | 75.0㎡ | 9층 |


