영원아파트
단지 기본정보
관리사무소 052-238-5611세대수
113세대
동수
1동
준공년도
1994년 (32년차)
최고층
13층
난방방식
개별난방
복도유형
혼합식
주차대수
68대 (세대당 0.60대)
시공사
주)영원주택
시행사
주)영원주택
승강기
3대
지하층수
지하 1층
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
60㎡
12건
7,483만원
9,000만원
5,000만원
412만
84㎡
2건
1억 3,000만
1억 3,000만
1억 3,000만
511만
85㎡
5건
1억 3,440만
1억 4,900만
1억 1,700만
522만
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 12건 | 9,000만원 | 5,000만원 | 7,483만원 | 412만 |
84㎡ | 2건 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 1억 3,000만 | 511만 |
85㎡ | 5건 | 1억 4,900만 | 1억 1,700만 | 1억 3,440만 | 522만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
최신 거래를 먼저 표시하고 있습니다.
2026-09-22
1억 2,500만
2026-07-03
1억 3,000만
2026-06-17
1억 3,000만
2025-12-04
6,500만
2025-12-04
6,500만
2025-10-16
1억 3,200만
2025-10-01
8,000만
2025-08-19
9,000만
2025-05-19
1억 4,900만
2025-04-27
8,200만
2025-04-13
8,500만
2025-02-18
1억 4,900만
2025-02-05
7,500만
2024-11-05
7,000만
2024-06-27
1억 1,700만
2024-04-17
7,200만
2024-03-17
8,600만
2024-03-11
5,000만
2023-11-30
7,800만
2023-11-16
7,150만
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1억 2,500만 | 84.8㎡ | 3층 |
| 2026-07-03 | 1억 3,000만 | 83.8㎡ | 4층 |
| 2026-06-17 | 1억 3,000만 | 83.8㎡ | 4층 |
| 2025-12-04 | 6,500만 | 60.0㎡ | 1층 |
| 2025-12-04 | 6,500만 | 60.0㎡ | 1층 |
| 2025-10-16 | 1억 3,200만 | 84.8㎡ | 11층 |
| 2025-10-01 | 8,000만 | 60.0㎡ | 3층 |
| 2025-08-19 | 9,000만 | 60.0㎡ | 8층 |
| 2025-05-19 | 1억 4,900만 | 84.8㎡ | 9층 |
| 2025-04-27 | 8,200만 | 60.0㎡ | 11층 |
| 2025-04-13 | 8,500만 | 60.0㎡ | 8층 |
| 2025-02-18 | 1억 4,900만 | 84.8㎡ | 5층 |
| 2025-02-05 | 7,500만 | 60.0㎡ | 8층 |
| 2024-11-05 | 7,000만 | 60.0㎡ | 7층 |
| 2024-06-27 | 1억 1,700만 | 84.8㎡ | 3층 |
| 2024-04-17 | 7,200만 | 60.0㎡ | 12층 |
| 2024-03-17 | 8,600만 | 60.0㎡ | 8층 |
| 2024-03-11 | 5,000만 | 60.0㎡ | 4층 |
| 2023-11-30 | 7,800만 | 60.0㎡ | 5층 |
| 2023-11-16 | 7,150만 | 60.0㎡ | 4층 |


