선경2차
단지 기본정보
세대수
-
동수
-
준공년도
1997년 (29년차)
최고층
-
난방방식
-
복도유형
-
주차대수
-
시공사
-
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
60㎡
162건
2억 7,469만
3억 3,500만
2억
1,511만
85㎡
57건
3억 6,718만
4억 3,900만
2억 9,000만
1,426만
99㎡
5건
4억 4,960만
5억
4억 500만
1,499만
100㎡
11건
4억 2,327만
4억 5,400만
3억 8,000만
1,397만
134㎡
10건
4억 8,470만
5억 2,000만
4억 5,000만
1,194만
182㎡
1건
5억 9,500만
5억 9,500만
5억 9,500만
1,079만
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 162건 | 3억 3,500만 | 2억 | 2억 7,469만 | 1,511만 |
85㎡ | 57건 | 4억 3,900만 | 2억 9,000만 | 3억 6,718만 | 1,426만 |
99㎡ | 5건 | 5억 | 4억 500만 | 4억 4,960만 | 1,499만 |
100㎡ | 11건 | 4억 5,400만 | 3억 8,000만 | 4억 2,327만 | 1,397만 |
134㎡ | 10건 | 5억 2,000만 | 4억 5,000만 | 4억 8,470만 | 1,194만 |
182㎡ | 1건 | 5억 9,500만 | 5억 9,500만 | 5억 9,500만 | 1,079만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
최신 거래를 먼저 표시하고 있습니다.
2026-09-28
2억 7,000만
2026-09-23
3억 3,000만
2026-09-22
3억 1,400만
2026-08-19
2억 8,200만
2026-08-06
4억 500만
2026-08-03
2억 6,800만
2026-07-29
4억 3,900만
2026-07-25
2억 6,300만
2026-07-20
2억 9,200만
2026-07-18
3억
2026-07-17
3억 500만
2026-07-08
2억 8,500만
2026-06-27
2억 6,000만
2026-06-26
4억
2026-06-16
3억 8,800만
2026-06-15
2억 9,000만
2026-06-15
2억 6,500만
2026-06-15
4억 5,000만
2026-06-13
3억 6,100만
2026-05-27
3억 5,800만
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2억 7,000만 | 59.7㎡ | 20층 |
| 2026-09-23 | 3억 3,000만 | 59.7㎡ | 17층 |
| 2026-09-22 | 3억 1,400만 | 59.7㎡ | 12층 |
| 2026-08-19 | 2억 8,200만 | 59.7㎡ | 4층 |
| 2026-08-06 | 4억 500만 | 84.9㎡ | 9층 |
| 2026-08-03 | 2억 6,800만 | 59.7㎡ | 4층 |
| 2026-07-29 | 4억 3,900만 | 84.9㎡ | 21층 |
| 2026-07-25 | 2억 6,300만 | 59.7㎡ | 3층 |
| 2026-07-20 | 2억 9,200만 | 59.7㎡ | 11층 |
| 2026-07-18 | 3억 | 59.7㎡ | 4층 |
| 2026-07-17 | 3억 500만 | 59.7㎡ | 18층 |
| 2026-07-08 | 2억 8,500만 | 59.7㎡ | 17층 |
| 2026-06-27 | 2억 6,000만 | 59.7㎡ | 8층 |
| 2026-06-26 | 4억 | 84.9㎡ | 9층 |
| 2026-06-16 | 3억 8,800만 | 84.9㎡ | 15층 |
| 2026-06-15 | 2억 9,000만 | 59.7㎡ | 21층 |
| 2026-06-15 | 2억 6,500만 | 59.7㎡ | 19층 |
| 2026-06-15 | 4억 5,000만 | 99.5㎡ | 7층 |
| 2026-06-13 | 3억 6,100만 | 84.9㎡ | 16층 |
| 2026-05-27 | 3억 5,800만 | 84.9㎡ | 17층 |


