양지
단지 기본정보
세대수
-
동수
-
준공년도
1987년 (39년차)
최고층
-
난방방식
-
복도유형
-
주차대수
-
시공사
-
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
54㎡
3건
1억 7,567만
1억 9,600만
1억 6,500만
1,074만
56㎡
1건
1억 7,000만
1억 7,000만
1억 7,000만
1,002만
58㎡
1건
1억 8,800만
1억 8,800만
1억 8,800만
1,070만
82㎡
2건
1억 9,550만
1억 9,600만
1억 9,500만
787만
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
54㎡ | 3건 | 1억 9,600만 | 1억 6,500만 | 1억 7,567만 | 1,074만 |
56㎡ | 1건 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1,002만 |
58㎡ | 1건 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1억 8,800만 | 1,070만 |
82㎡ | 2건 | 1억 9,600만 | 1억 9,500만 | 1억 9,550만 | 787만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
최신 거래를 먼저 표시하고 있습니다.
2026-04-07
1억 7,000만
2026-03-10
1억 9,600만
2025-11-29
1억 8,800만
2025-10-13
1억 9,500만
2025-06-02
1억 9,600만
2024-11-09
1억 6,600만
2024-10-21
1억 6,500만
2023-11-14
1억 7,500만
2022-03-29
2억 500만
2022-02-15
2억 500만
2021-11-25
1억 9,800만
2021-11-23
1억 9,400만
2021-09-08
1억 7,500만
2021-07-15
1억 8,000만
2021-07-02
1억 6,700만
2021-06-21
1억 7,500만
2021-02-19
1억 6,000만
2020-12-09
1억 6,000만
2020-10-29
1억 2,500만
2020-10-16
1억 1,000만
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1억 7,000만 | 55.9㎡ | 4층 |
| 2026-03-10 | 1억 9,600만 | 54.0㎡ | 3층 |
| 2025-11-29 | 1억 8,800만 | 57.7㎡ | 2층 |
| 2025-10-13 | 1억 9,500만 | 82.1㎡ | 3층 |
| 2025-06-02 | 1억 9,600만 | 82.1㎡ | 1층 |
| 2024-11-09 | 1억 6,600만 | 54.0㎡ | 2층 |
| 2024-10-21 | 1억 6,500만 | 54.0㎡ | 4층 |
| 2023-11-14 | 1억 7,500만 | 54.0㎡ | 1층 |
| 2022-03-29 | 2억 500만 | 54.0㎡ | 3층 |
| 2022-02-15 | 2억 500만 | 57.7㎡ | 4층 |
| 2021-11-25 | 1억 9,800만 | 54.0㎡ | 3층 |
| 2021-11-23 | 1억 9,400만 | 82.1㎡ | 4층 |
| 2021-09-08 | 1억 7,500만 | 55.9㎡ | 5층 |
| 2021-07-15 | 1억 8,000만 | 57.7㎡ | 4층 |
| 2021-07-02 | 1억 6,700만 | 54.0㎡ | 4층 |
| 2021-06-21 | 1억 7,500만 | 82.1㎡ | 4층 |
| 2021-02-19 | 1억 6,000만 | 54.0㎡ | 5층 |
| 2020-12-09 | 1억 6,000만 | 57.7㎡ | 4층 |
| 2020-10-29 | 1억 2,500만 | 57.7㎡ | 1층 |
| 2020-10-16 | 1억 1,000만 | 57.7㎡ | 1층 |


