유곡동에일린의뜰3차
울산광역시 중구 종가로 245
단지 기본정보
관리사무소 052-211-1931세대수
685세대
동수
9동
준공년도
2014년 (12년차)
최고층
20층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
1,124대 (세대당 1.64대)
시공사
is동서
시행사
is동서
지하층수
지하 1층
전기차충전기
3기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타
편의시설
공원()
교육시설
초등학교()
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
85㎡ | 36건 | 5억 4,900만 | 4억 5,000만 | 5억 1,271만 | 1,991만 |
100㎡ | 66건 | 6억 3,500만 | 4억 5,100만 | 5억 7,489만 | 1,897만 |
111㎡ | 3건 | 7억 4,500만 | 6억 4,000만 | 6억 9,500만 | 2,066만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
85㎡
100㎡
111㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 5억 4,000만 | 84.9㎡ | 1층 |
| 2025-12-21 | 5억 4,000만 | 84.9㎡ | 1층 |
| 2025-12-11 | 5억 9,000만 | 99.8㎡ | 10층 |
| 2025-12-11 | 5억 9,000만 | 99.8㎡ | 10층 |
| 2025-12-07 | 5억 3,700만 | 84.8㎡ | 16층 |
| 2025-12-07 | 5억 3,700만 | 84.8㎡ | 16층 |
| 2025-11-27 | 6억 3,000만 | 99.8㎡ | 18층 |
| 2025-11-18 | 5억 7,800만 | 99.8㎡ | 8층 |
| 2025-11-08 | 5억 8,400만 | 99.8㎡ | 7층 |
| 2025-10-22 | 6억 3,500만 | 99.8㎡ | 7층 |
| 2025-10-14 | 5억 2,800만 | 84.8㎡ | 17층 |
| 2025-09-28 | 5억 6,900만 | 99.8㎡ | 2층 |
| 2025-09-27 | 5억 8,500만 | 99.8㎡ | 20층 |
| 2025-09-27 | 5억 4,900만 | 84.9㎡ | 9층 |
| 2025-09-13 | 5억 1,700만 | 84.8㎡ | 12층 |
| 2025-09-02 | 5억 9,800만 | 99.8㎡ | 8층 |
| 2025-08-22 | 5억 6,800만 | 99.8㎡ | 2층 |
| 2025-08-21 | 5억 7,252만 | 99.8㎡ | 12층 |
| 2025-08-17 | 5억 9,500만 | 99.8㎡ | 20층 |
| 2025-07-15 | 5억 8,200만 | 99.8㎡ | 11층 |
유사 단지 비교
중구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼성래미안2차 | 1,004 | 2004 | 1,972만 | 3억 9,500만 |
일신에일린의뜰아파트 | 920 | 2007 | 1,698만 | 6억 600만 |
유곡푸르지오 | 911 | 2010 | 2,072만 | 6억 500만 |
남외푸르지오아파트 | 892 | 2006 | 1,830만 | 6억 4,300만 |
우정혁신에일린의뜰2차 | 712 | 2013 | 1,791만 | 4억 5,800만 |