이 날 세종에서 거래된 아파트 8건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
세종 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 85.0㎡ |
| 기타 | 어진동 | 5층 | 7억8,000만 |
현대힐스테이트(도램마을15단지) | 84.9㎡ | 1506 | 기타 | 도담동 | 8층 | 6억4,800만 |
가온마을9단지 | 74.9㎡ | 904동 | 기타 | 다정동 | 22층 | 5억5,500만 |
가재마을4단지(센트레빌) | 85.0㎡ | 407 | 기타 | 종촌동 | 9층 | 5억2,000만 |
가락마을3단지(호반베르디움) | 85.0㎡ | 306 | 기타 | 고운동 | 8층 | 4억8,800만 |
첫마을1단지(퍼스트프라임) | 59.8㎡ | 101 | 기타 | 한솔동 | 3층 | 3억9,700만 |
해들마을5단지 | 59.9㎡ | 510동 | 기타 | 대평동 | 8층 | 3억1,000만 |
다원파크리안 | 83.3㎡ | 103 | 기타 | 조치원읍 남리 | 2층 | 1억5,500만 |
1건
고운동
평균 거래가
4억 8,800만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) | 어진동 | 1건 | 7억 8,000만 |
2 | 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 도담동 | 1건 | 6억 4,800만 |
3 | 가온마을9단지 | 다정동 | 1건 | 5억 5,500만 |
4 | 가재마을4단지(센트레빌) | 종촌동 | 1건 | 5억 2,000만 |
5 | 가락마을3단지(호반베르디움) | 고운동 | 1건 | 4억 8,800만 |