이 날 세종에서 거래된 아파트 18건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
세종 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가재마을9단지 | 120.5㎡ | 906 | 기타 | 종촌동 | 26층 | 8억 |
새뜸마을5단지(메이저시티) | 85.0㎡ | 510 | 기타 | 새롬동 | 9층 | 8억 |
가온마을12단지 | 84.9㎡ |
| 기타 | 다정동 | 13층 | 7억8,500만 |
가온마을4단지 | 85.0㎡ |
| 기타 | 다정동 | 12층 | 7억7,000만 |
가온마을1단지(힐스테이트) | 101.7㎡ | 113 | 기타 | 다정동 | 16층 | 7억3,000만 |
첫마을1단지(퍼스트프라임) | 119.9㎡ | 109 | 기타 | 한솔동 | 3층 | 7억 |
첫마을7단지(래미안) | 102.0㎡ | 710 | 기타 | 한솔동 | 7층 | 6억6,000만 |
가온마을2단지 | 85.0㎡ |
| 기타 | 다정동 | 9층 | 6억4,000만 |
새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 | 84.9㎡ |
| 기타 | 집현동 | 3층 | 5억7,000만 |
가락마을19단지 | 84.9㎡ | 1918동 | 기타 | 고운동 | 3층 | 5억6,000만 |
호려울마을1단지(대방노블랜드) | 60.0㎡ | 107 | 기타 | 보람동 | 12층 | 5억3,600만 |
호려울마을3단지 | 60.0㎡ | 310동 | 기타 | 보람동 | 6층 | 5억2,500만 |
대우푸르지오(10단지) | 85.0㎡ | 1023 | 기타 | 아름동 | 9층 | 4억7,000만 |
새샘마을2단지(한양수자인) | 60.0㎡ | 217 | 기타 | 소담동 | 12층 | 4억2,800만 |
새나루마을2단지세종하늘채센트레빌 | 59.9㎡ | 202동 | 기타 | 집현동 | 2층 | 3억7,000만 |
가락마을17단지(골드클래스) | 59.9㎡ | 1708 | 기타 | 고운동 | 11층 | 3억 |
대원네스트빌 | 79.6㎡ | 102 | 기타 | 연서면 봉암리 | 7층 | 1억5,000만 |
두진리버빌 | 43.0㎡ | 101 | 기타 | 금남면 용포리 | 7층 | 1억4,800만 |
가온마을1단지(힐스테이트)
다정동
평균 거래가
7억 3,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 새뜸마을5단지(메이저시티) | 새롬동 | 1건 | 8억 |
2 | 가재마을9단지 | 종촌동 | 1건 | 8억 |
3 | 가온마을12단지 | 다정동 | 1건 | 7억 8,500만 |
4 | 가온마을4단지 | 다정동 | 1건 | 7억 7,000만 |
5 | 가온마을1단지(힐스테이트) | 다정동 | 1건 | 7억 3,000만 |