울산 남구 상개동 실거래 11건, 평균 1억 573만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
상개동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | 상개목화 | 58.7㎡ | 9층 | 1억1,700만 |
2026-06-22 | 상개목화 | 48.8㎡ | 13층 | 9,100만 |
2026-06-12 | 상개목화 | 48.8㎡ | 8층 | 9,300만 |
2026-05-13 | 상개목화 | 48.8㎡ | 10층 | 9,000만 |
2026-03-16 | 상개목화 | 48.8㎡ | 8층 | 9,500만 |
2026-03-05 | 상개목화 | 58.7㎡ | 10층 | 1억3,000만 |
2025-12-28 | 상개목화 | 48.8㎡ | 10층 | 9,100만 |
2025-11-18 | 상개목화 | 58.7㎡ | 13층 | 1억4,300만 |
2025-11-14 | 상개목화 | 48.8㎡ | 12층 | 9,200만 |
2025-10-21 | 상개목화 | 48.8㎡ | 7층 | 9,000만 |
2025-08-25 | 상개목화 | 58.7㎡ | 12층 | 1억3,100만 |
거래량
-67건
(-72.8%)평균 거래가
+1,357만
(+4.4%)소형 (~55㎡)
4건59타입 (55~70㎡)
25건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
43건대형 (90㎡~)
9건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 상개목화 | 11건 | 1억573만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.