울산 북구 명촌동 실거래 83건, 평균 3억 8,867만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
명촌동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 6층 | 3억4,000만 |
2026-06-14 | 평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 17층 | 2억7,000만 |
2026-06-08 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 13층 | 5억7,000만 |
2026-05-25 | 엘리제빌2차 | 58.5㎡ | 8층 | 1억7,000만 |
2026-05-16 | 울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) | 85.0㎡ | 16층 | 5억2,400만 |
2026-05-04 | 평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 2층 | 3억 |
2026-04-23 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 15층 | 3억3,000만 |
2026-04-11 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 13층 | 2억7,000만 |
2026-03-30 | 평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,700만 |
2026-03-19 | 평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 13층 | 3억2,900만 |
2026-03-18 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 7층 | 2억7,000만 |
2026-03-14 | 평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 5층 | 3억3,500만 |
2026-03-13 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 2층 | 5억3,900만 |
2026-03-13 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 14층 | 3억7,700만 |
2026-03-12 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 2층 | 4억4,700만 |
2026-03-11 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 13층 | 5억5,300만 |
2026-03-09 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 6층 | 5억3,400만 |
2026-03-08 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 2층 | 5억1,700만 |
2026-03-01 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 12층 | 5억500만 |
2026-02-21 | 울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) | 84.9㎡ | 12층 | 5억1,300만 |
거래량
-39건
(-70.9%)평균 거래가
+245만
(+1.4%)소형 (~55㎡)
4건59타입 (55~70㎡)
16건74타입 (70~80㎡)
13건84타입 (80~90㎡)
46건대형 (90㎡~)
7건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 평창리비에르2차 | 27건 | 3억5,759만 |
2 | 평창리비에르1차 | 14건 | 2억9,929만 |
3 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 11건 | 5억3,118만 |
4 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 9건 | 4억9,211만 |
5 | 평창리비에르3차 | 6건 | 2억9,850만 |
6 | 울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) | 6건 | 4억9,850만 |
7 | 울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) | 3건 | 4억6,800만 |
8 | 엘리제빌2차 | 2건 | 1억7,400만 |
9 | 리치멤버스 | 2건 | 2억7,000만 |
10 | 울산강변효성해링턴플레이스(84블럭) | 1건 | 5억1,000만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.