울산 북구 명촌동 실거래 68건, 평균 3억 8,866만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
명촌동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-09-06 | 엘리제빌2차 | 60.0㎡ | 5층 | 1억7,500만 |
2026-06-19 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 6층 | 3억4,000만 |
2026-06-14 | 평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 17층 | 2억7,000만 |
2026-06-08 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 13층 | 5억7,000만 |
2026-05-25 | 엘리제빌2차 | 58.5㎡ | 8층 | 1억7,000만 |
2026-05-16 | 울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) | 85.0㎡ | 16층 | 5억2,400만 |
2026-05-04 | 평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 2층 | 3억 |
2026-04-23 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 15층 | 3억3,000만 |
2026-04-11 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 13층 | 2억7,000만 |
2026-03-30 | 평창리비에르3차 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,700만 |
2026-03-19 | 평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 13층 | 3억2,900만 |
2026-03-18 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 7층 | 2억7,000만 |
2026-03-14 | 평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 5층 | 3억3,500만 |
2026-03-13 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 2층 | 5억3,900만 |
2026-03-13 | 평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 14층 | 3억7,700만 |
2026-03-12 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 2층 | 4억4,700만 |
2026-03-11 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 13층 | 5억5,300만 |
2026-03-09 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 6층 | 5억3,400만 |
2026-03-08 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 2층 | 5억1,700만 |
2026-03-01 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 12층 | 5억500만 |
거래량
73건
평균 거래가
3억 8,595만
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 평창리비에르2차 | 21건 | 3억5,324만 |
2 | 평창리비에르1차 | 14건 | 2억9,929만 |
3 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 9건 | 5억3,200만 |
4 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 8건 | 4억9,050만 |
5 | 울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) | 6건 | 4억9,850만 |
6 | 평창리비에르3차 | 4건 | 2억8,275만 |
7 | 엘리제빌2차 | 3건 | 1억7,433만 |
8 | 울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) | 2건 | 4억7,700만 |
9 | 울산강변효성해링턴플레이스(84블럭) | 1건 | 5억1,000만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.