울산 북구 상안동 실거래 86건, 평균 1억 6,081만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
상안동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-11 | 쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 7층 | 1억3,500만 |
2026-07-06 | 쌍용아진그린타운1 | 134.9㎡ | 5층 | 2억3,500만 |
2026-06-27 | 쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 10층 | 1억4,000만 |
2026-06-26 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 2층 | 1억2,700만 |
2026-06-15 | 쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 9층 | 1억6,500만 |
2026-06-13 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 8층 | 1억3,000만 |
2026-06-08 | 프리드 | 49.6㎡ | 6층 | 1억3,500만 |
2026-06-08 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 8층 | 1억3,000만 |
2026-06-03 | 프리드 | 44.7㎡ | 9층 | 1억2,400만 |
2026-06-02 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 3층 | 1억2,000만 |
2026-05-29 | 쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 12층 | 1억4,950만 |
2026-05-26 | 쌍용아진그린타운2 | 73.6㎡ | 5층 | 1억8,500만 |
2026-05-21 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 9층 | 1억4,450만 |
2026-05-21 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 1층 | 1억2,000만 |
2026-05-14 | 쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 8층 | 1억5,000만 |
2026-05-11 | 쌍용아진그린타운2 | 134.9㎡ | 5층 | 2억3,000만 |
2026-05-04 | 쌍용아진그린타운1 | 59.9㎡ | 3층 | 1억3,500만 |
2026-05-03 | 프리드 | 49.6㎡ | 2층 | 1억3,400만 |
2026-05-01 | 쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 2층 | 1억2,500만 |
2026-04-22 | 쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 4층 | 1억1,000만 |
거래량
-39건
(-70.9%)평균 거래가
+245만
(+1.4%)소형 (~55㎡)
4건59타입 (55~70㎡)
16건74타입 (70~80㎡)
13건84타입 (80~90㎡)
46건대형 (90㎡~)
7건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.