울산 중구 교동 실거래 9건, 평균 3억 3,037만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
교동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-02-02 | 교동 | 74.5㎡ | 3층 | 4억7,095만 |
2026-01-25 | 교동 | 52.9㎡ | 5층 | 4억2,200만 |
2025-12-09 | 전원빌라 | 55.5㎡ | 4층 | 7,000만 |
2025-12-09 | 전원빌라 | 55.5㎡ | 4층 | 7,000만 |
2025-11-08 | 금강타워 | 80.3㎡ | 9층 | 1억7,500만 |
2025-10-31 | 교동 | 52.9㎡ | 4층 | 4억3,960만 |
2025-09-01 | 교동 | 74.5㎡ | 2층 | 4억5,000만 |
2025-08-04 | 교동 | 79.4㎡ | 4층 | 4억8,425만 |
2025-07-21 | 교동 | 52.9㎡ | 3층 | 3억9,150만 |
거래량
-27건
(-79.4%)평균 거래가
+694만
(+2.5%)소형 (~55㎡)
3건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
20건대형 (90㎡~)
4건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.