울산 중구 다운동 실거래 85건, 평균 1억 4,722만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
다운동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-09-21 | 다운현대 | 135.0㎡ | 4층 | 3억6,000만 |
2026-09-16 | 다운 | 49.6㎡ | 3층 | 7,000만 |
2026-09-15 | 다운 | 49.6㎡ | 4층 | 8,000만 |
2026-09-14 | 한라동아 | 136.4㎡ | 9층 | 3억2,800만 |
2026-09-12 | 다운 | 49.6㎡ | 12층 | 8,500만 |
2026-09-11 | 한라동아 | 76.4㎡ | 9층 | 1억8,800만 |
2026-08-26 | 한라동아 | 136.4㎡ | 9층 | 3억2,800만 |
2026-08-17 | 한라동아 | 136.4㎡ | 18층 | 3억2,500만 |
2026-08-11 | 다운 | 40.0㎡ | 5층 | 6,400만 |
2026-08-10 | 다운 | 40.0㎡ | 5층 | 6,250만 |
2026-07-29 | 다운 | 49.6㎡ | 4층 | 6,700만 |
2026-07-10 | 한라동아 | 59.9㎡ | 10층 | 1억7,150만 |
2026-07-06 | 한라동아 | 85.0㎡ | 15층 | 2억3,000만 |
2026-06-13 | 한라동아 | 85.0㎡ | 20층 | 2억4,300만 |
2026-06-13 | 다운 | 49.6㎡ | 10층 | 8,000만 |
2026-06-08 | 한라동아 | 85.0㎡ | 4층 | 2억6,000만 |
2026-06-06 | 다운 | 49.6㎡ | 3층 | 1억 |
2026-06-06 | 다운 | 40.0㎡ | 8층 | 7,900만 |
2026-05-28 | 한라동아 | 76.4㎡ | 17층 | 2억 |
2026-05-27 | 한라동아 | 76.4㎡ | 5층 | 2억500만 |
거래량
37건
평균 거래가
4억 3,350만
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.