울산 중구 동동 실거래 19건, 평균 1억 74만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
동동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-06-22 | 홍일 | 55.3㎡ | 5층 | 5,100만 |
2026-05-12 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 6층 | 1억3,000만 |
2026-04-27 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 4층 | 1억600만 |
2026-04-25 | 홍일 | 49.7㎡ | 1층 | 3,000만 |
2026-04-03 | 홍일 | 55.3㎡ | 5층 | 4,100만 |
2026-04-01 | 홍일 | 55.3㎡ | 2층 | 5,000만 |
2026-02-23 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 11층 | 1억2,500만 |
2026-02-05 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 9층 | 1억4,400만 |
2026-01-20 | 성진파크맨션 | 72.9㎡ | 6층 | 1억4,700만 |
2026-01-19 | 서울빌라 | 64.9㎡ | 4층 | 5,000만 |
2026-01-12 | 월성개나리 | 67.0㎡ | 8층 | 7,500만 |
2025-12-03 | 성진파크맨션 | 72.9㎡ | 6층 | 1억4,400만 |
2025-12-03 | 성진파크맨션 | 72.9㎡ | 6층 | 1억4,400만 |
2025-11-01 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 9층 | 1억4,900만 |
2025-10-15 | 성진파크맨션 | 72.9㎡ | 6층 | 1억250만 |
2025-10-02 | 월성개나리 | 67.0㎡ | 6층 | 6,800만 |
2025-09-28 | 성진파크맨션 | 72.9㎡ | 4층 | 1억1,800만 |
2025-08-18 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 11층 | 1억3,450만 |
2025-08-01 | 현대골든타워 | 66.8㎡ | 11층 | 1억500만 |
거래량
-27건
(-79.4%)평균 거래가
+694만
(+2.5%)소형 (~55㎡)
3건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
20건대형 (90㎡~)
4건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.