울산 중구 북정동 실거래 13건, 평균 4억 6,272만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
북정동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-05-25 | 동양아파트2동 | 64.0㎡ | 3층 | 5억 |
2026-05-04 | 동양아파트2동 | 64.0㎡ | 2층 | 4억8,750만 |
2026-04-20 | 동양아파트1동 | 60.4㎡ | 1층 | 4억8,085만 |
2026-02-07 | 동양아파트2동 | 64.0㎡ | 5층 | 4억5,675만 |
2026-01-28 | 남도 | 68.2㎡ | 1층 | 4억6,090만 |
2026-01-17 | 동양아파트3동 | 66.1㎡ | 4층 | 4억5,500만 |
2026-01-06 | 동양아파트2동 | 64.0㎡ | 3층 | 4억5,000만 |
2025-12-29 | 동양아파트1동 | 60.4㎡ | 2층 | 4억6,340만 |
2025-12-13 | 남도 | 69.0㎡ | 5층 | 4억4,330만 |
2025-12-13 | 남도 | 69.0㎡ | 5층 | 4억4,330만 |
2025-12-10 | 동양아파트3동 | 66.1㎡ | 4층 | 4억5,000만 |
2025-12-10 | 동양아파트3동 | 66.1㎡ | 4층 | 4억5,000만 |
2025-10-18 | 동양아파트3동 | 66.1㎡ | 2층 | 4억7,440만 |
거래량
37건
평균 거래가
4억 3,350만
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.