울산 중구 장현동 실거래 66건, 평균 4억 4,963만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
장현동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | 골드클래스 | 76.5㎡ | 7층 | 3억8,000만 |
2026-06-20 | 골드클래스 | 76.5㎡ | 4층 | 3억8,500만 |
2026-06-17 | 에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 9층 | 4억7,200만 |
2026-06-13 | 골드클래스 | 85.0㎡ | 8층 | 4억3,000만 |
2026-06-09 | 에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 7층 | 5억3,300만 |
2026-06-02 | 에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 11층 | 4억7,200만 |
2026-05-29 | 골드클래스 | 85.0㎡ | 1층 | 4억1,000만 |
2026-05-27 | 에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 9층 | 4억8,500만 |
2026-05-23 | 에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 7층 | 4억7,500만 |
2026-05-08 | 에일린의뜰2차아파트 | 76.0㎡ | 3층 | 4억2,700만 |
2026-04-29 | 골드클래스 | 85.0㎡ | 4층 | 4억2,800만 |
2026-04-27 | 에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 13층 | 4억6,800만 |
2026-04-16 | 에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 9층 | 4억9,100만 |
2026-04-16 | 골드클래스 | 76.5㎡ | 4층 | 3억8,600만 |
2026-04-15 | 골드클래스 | 76.5㎡ | 3층 | 3억8,200만 |
2026-04-14 | 에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 11층 | 4억6,500만 |
2026-04-11 | 에일린의뜰2차아파트 | 85.0㎡ | 6층 | 5억 |
2026-04-08 | 에일린의뜰2차아파트 | 76.0㎡ | 6층 | 4억2,900만 |
2026-04-07 | 에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 9층 | 4억5,500만 |
2026-04-05 | 골드클래스 | 76.5㎡ | 5층 | 3억9,100만 |
거래량
-27건
(-79.4%)평균 거래가
+694만
(+2.5%)소형 (~55㎡)
3건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
5건84타입 (80~90㎡)
20건대형 (90㎡~)
4건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 에일린의뜰2차아파트 | 46건 | 4억7,047만 |
2 | 골드클래스 | 20건 | 4억170만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.