이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2건 | 3억 7,375만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 600만 |
3 | 문수로2차IPARK1단지 | 신정동 | 1건 | 5억 7,559만 |
4 | 무거위브자이 | 무거동 | 1건 | 4억 4,500만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 114.7㎡ | 12층 | 5억7,559만 | |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 19층 | 4억4,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 129.5㎡ | 13층 | 4억3,750만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 23층 | 4억3,000만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 3억3,500만 | |
구영강변디아채 | 120.4㎡ | 5층 | 3억3,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 20층 | 3억1,500만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 12층 | 3억1,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 7층 | 2억9,700만 | |
대공원I'PARK(1단지) | 85.0㎡ | 10층 | 2억7,000만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,000만 | |
올림푸스골든(1680) | 84.9㎡ | 15층 | 2억5,100만 | |
그린카운티3 | 120.2㎡ | 1층 | 2억5,000만 | |
삼산선경 | 85.0㎡ | 11층 | 2억4,000만 | |
동부1 | 59.6㎡ | 14층 | 2억2,000만 | |
영진청구 | 78.8㎡ | 13층 | 2억1,800만 | |
달동SKVIEW | 59.8㎡ | 4층 | 2억500만 | |
한라훼미리 | 82.9㎡ | 5층 | 1억8,400만 | |
삼한힐파크 | 60.0㎡ | 12층 | 1억6,600만 | |
현대패밀리동부 | 59.8㎡ | 14층 | 1억6,500만 |
울산신정푸르지오
신정동 |
1건 |
| 4억 3,000만 |