이 날 울산에서 거래된 아파트 76건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 3건 | 1억 2,583만 |
2 | 매곡현대아파트(101~106동) | 매곡동 | 3건 | 1억 1,600만 |
3 | 금광타워3차 | 학산동 | 2건 | 2억 9,650만 |
4 | 강변그린빌(7-1) | 범서읍 굴화리 | 2건 | 2억 2,950만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수애시앙1단지 | 126.2㎡ | 13층 | 3억3,750만 | |
구영1차우미린 | 83.3㎡ | 7층 | 3억1,800만 | |
두산위브 | 85.0㎡ | 14층 | 2억6,200만 | |
강변그린빌(7-1) | 59.6㎡ | 12층 | 2억3,400만 | |
강변그린빌(7-1) | 59.8㎡ | 3층 | 2억2,500만 | |
청구(천상그린타운)2차 | 77.3㎡ | 16층 | 1억4,400만 | |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 10층 | 1억4,200만 | |
쌍용하나빌리지 | 84.8㎡ | 5층 | 1억3,900만 | |
청구(천상그린타운)2차 | 77.3㎡ | 10층 | 1억3,500만 | |
쌍용하나빌리지 | 59.9㎡ | 13층 | 1억2,650만 | |
삼성아파트 | 59.9㎡ | 12층 | 1억2,600만 | |
미도파 | 59.8㎡ | 11층 | 1억2,000만 | |
덕정유림 | 59.8㎡ | 19층 | 1억2,000만 | |
쌍용하나빌리지 | 59.9㎡ | 13층 | 1억1,200만 | |
천상국태그린빌 | 50.0㎡ | 2층 | 8,950만 | |
상아해미안1차 | 59.4㎡ | 9층 | 8,850만 | |
남창럭키 | 52.6㎡ | 4층 | 8,840만 | |
덕신동백 | 49.9㎡ | 6층 | 8,500만 | |
경동청구타운 | 59.7㎡ | 3층 | 8,300만 | |
상아비취 | 59.5㎡ | 5층 | 7,500만 |
5 |
양정힐스테이트 |
양정동 |
2건 |
| 2억 2,900만 |