이 날 울산에서 거래된 아파트 50건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드2단지 | 야음동 | 2건 | 3억 6,450만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 4,150만 |
3 | 울산온양일동미라주아파트 | 온양읍 대안리 | 2건 | 2억 3,250만 |
4 | 다운현대 | 다운동 | 2건 | 1억 7,550만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수산동문굿모닝힐 | 130.9㎡ | 25층 | 5억1,300만 | |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 2층 | 2억9,700만 | |
구영2차푸르지오 | 71.9㎡ | 9층 | 2억9,550만 | |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 24층 | 2억9,000만 | |
강변그린빌(7-1) | 60.0㎡ | 12층 | 2억6,000만 | |
덕하한양수자인 | 79.3㎡ | 10층 | 2억5,500만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 73.2㎡ | 12층 | 2억4,000만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 60.0㎡ | 15층 | 2억2,500만 | |
청구(천상그린타운)2차 | 77.3㎡ | 15층 | 1억2,000만 | |
범서현대3차 | 58.0㎡ | 8층 | 1억 | |
경동태원하이빌 | 60.0㎡ | 8층 | 9,000만 | |
무궁화 | 70.9㎡ | 5층 | 6,500만 |
5 |
문수산동문굿모닝힐 |
범서읍 굴화리 |
1건 |
| 5억 1,300만 |