| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-21 | 60.0㎡ | 16층 | 1억2,300만 |
2025-12-17 | 60.0㎡ | 3층 | 1억2,400만 |
2025-12-16 | 60.0㎡ | 15층 | 1억2,000만 |
2025-12-15 | 60.0㎡ | 5층 | 9,800만 |
2025-12-09 | 60.0㎡ | 15층 | 1억1,300만 |
2025-12-07 | 60.0㎡ | 15층 | 1억2,300만 |
2025-12-04 | 60.0㎡ | 6층 | 1억900만 |
2025-11-25 | 60.0㎡ | 18층 | 9,000만 |
2025-11-21 | 60.0㎡ | 2층 | 1억 |
2025-11-09 | 60.0㎡ | 2층 | 9,800만 |
2025-11-01 | 60.0㎡ | 10층 | 8,900만 |
2025-10-25 | 60.0㎡ | 3층 | 1억 |
2025-10-17 | 60.0㎡ | 12층 | 1억500만 |
2025-10-10 | 60.0㎡ | 7층 | 1억1,000만 |
최근 189개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 1374건 | 1억 927만 | 1억 6,450만 2015-12 | 87% |
2 소형 (55㎡ 미만) | 202건 | 6,910만 | 1억 970만 2018-05 | 13% |