| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-11-28 | 49.6㎡ | 14층 | 1억350만 |
2025-11-27 | 49.6㎡ | 7층 | 1억700만 |
2025-11-25 | 49.6㎡ | 10층 | 9,600만 |
2025-11-19 | 40.0㎡ | 10층 | 7,950만 |
2025-11-15 | 40.0㎡ | 11층 | 8,700만 |
2025-11-11 | 40.0㎡ | 3층 | 6,200만 |
2025-11-07 | 49.6㎡ | 6층 | 1억200만 |
2025-11-01 | 49.6㎡ | 15층 | 8,500만 |
2025-10-27 | 40.0㎡ | 5층 | 8,200만 |
2025-10-24 | 49.6㎡ | 1층 | 1억 |
2025-10-24 | 40.0㎡ | 5층 | 5,900만 |
2025-10-21 | 49.6㎡ | 8층 | 8,900만 |
2025-10-20 | 49.6㎡ | 4층 | 9,200만 |
2025-10-17 | 40.0㎡ | 12층 | 6,980만 |
2025-10-12 | 40.0㎡ | 11층 | 7,600만 |
최근 186개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 소형 (55㎡ 미만) | 1378건 | 8,420만 | 1억 4,000만 2016-03 | 100% |