| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-13 | 102.0㎡ | 14층 | 3억6,500만 |
2025-11-28 | 102.0㎡ | 19층 | 3억5,500만 |
2025-11-22 | 85.0㎡ | 19층 | 3억2,000만 |
2025-10-24 | 85.0㎡ | 14층 | 3억1,400만 |
2025-10-10 | 102.0㎡ | 22층 | 3억7,400만 |
최근 145개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 247건 | 2억 8,786만 | 3억 9,500만 2021-11 | 65% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 135건 | 3억 2,347만 | 4억 700만 2021-11 | 35% |