| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-19 | 59.8㎡ | 9층 | 1억1,500만 |
2025-10-29 | 59.8㎡ | 22층 | 1억2,500만 |
2025-10-29 | 59.8㎡ | 8층 | 1억1,000만 |
2025-10-28 | 59.8㎡ | 7층 | 1억2,000만 |
2025-10-25 | 59.8㎡ | 15층 | 1억2,000만 |
2025-10-21 | 59.8㎡ | 15층 | 1억3,750만 |
2025-10-20 | 59.8㎡ | 16층 | 1억2,000만 |
2025-10-04 | 59.8㎡ | 24층 | 1억1,000만 |
최근 177개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 59㎡ (24평형) | 507건 | 1억 806만 | 1억 5,700만 2021-11 | 82% |
2 84㎡ (34평형) | 92건 | 1억 5,318만 | 2억 2025-04 | 15% |
3 대형 (95㎡ 이상) | 21건 | 1억 6,843만 | 2억 6,900만 2022-07 | 3% |