| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-26 | 85.0㎡ | 1층 | 3억 |
2025-12-17 | 85.0㎡ | 5층 | 3억3,700만 |
2025-12-08 | 85.0㎡ | 15층 | 3억5,400만 |
2025-11-11 | 85.0㎡ | 6층 | 3억1,300만 |
2025-11-10 | 85.0㎡ | 7층 | 3억5,800만 |
2025-10-22 | 121.0㎡ | 5층 | 4억 |
최근 146개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 385건 | 2억 5,435만 | 3억 6,200만 2021-10 | 54% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 328건 | 3억 511만 | 4억 6,000만 2021-10 | 46% |