| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-13 | 85.0㎡ | 8층 | 5억9,000만 |
2025-12-08 | 129.5㎡ | 3층 | 6억5,200만 |
2025-12-05 | 157.1㎡ | 1층 | 6억4,000만 |
2025-12-03 | 129.5㎡ | 12층 | 7억250만 |
2025-11-26 | 129.5㎡ | 4층 | 6억3,000만 |
2025-11-15 | 116.8㎡ | 3층 | 5억9,000만 |
2025-11-13 | 157.1㎡ | 21층 | 8억 |
2025-11-13 | 116.8㎡ | 2층 | 5억8,500만 |
2025-11-13 | 85.0㎡ | 6층 | 5억3,900만 |
2025-11-01 | 85.0㎡ | 23층 | 5억8,000만 |
최근 175개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 479건 | 3억 7,610만 | 6억 2,800만 2020-11 | 51% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 406건 | 4억 9,461만 | 8억 6,800만 2021-08 | 43% |
3 59㎡ (24평형) | 57건 | 2억 9,822만 | 4억 1,900만 2025-02 | 6% |