| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-27 | 59.9㎡ | 15층 | 3억7,000만 |
2025-12-23 | 85.0㎡ | 15층 | 4억4,000만 |
2025-12-08 | 60.0㎡ | 9층 | 3억6,800만 |
2025-11-27 | 60.0㎡ | 16층 | 신고가 3억7,500만 |
2025-11-25 | 85.0㎡ | 2층 | 4억4,500만 |
2025-11-23 | 85.0㎡ | 14층 | 신고가 5억1,700만 |
2025-11-23 | 59.9㎡ | 20층 | 3억5,800만 |
2025-11-22 | 60.0㎡ | 10층 | 3억6,800만 |
2025-11-19 | 85.0㎡ | 8층 | 5억1,000만 |
2025-11-17 | 85.0㎡ | 19층 | 4억8,300만 |
2025-11-12 | 59.9㎡ | 13층 | 3억7,000만 |
2025-11-09 | 85.0㎡ | 23층 | 4억8,000만 |
2025-11-06 | 85.0㎡ | 19층 | 4억9,700만 |
2025-11-01 | 85.0㎡ | 13층 | 4억6,950만 |
2025-10-29 | 59.9㎡ | 17층 | 신고가 3억7,500만 |
2025-10-26 | 85.0㎡ | 4층 | 4억8,500만 |
2025-10-25 | 85.0㎡ | 6층 | 4억9,950만 |
2025-10-25 | 85.0㎡ | 7층 | 4억6,800만 |
2025-10-23 | 59.9㎡ | 18층 | 3억7,000만 |
2025-10-18 | 85.0㎡ | 8층 | 4억9,500만 |
최근 46개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 245건 | 4억 4,553만 | 5억 1,700만 2025-11 | 62% |
2 59㎡ (24평형) | 149건 | 3억 3,180만 | 3억 7,500만 2025-11 | 38% |