| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-11-22 | 85.0㎡ | 9층 | 6억3,500만 |
2025-10-20 | 85.0㎡ | 18층 | 6억4,000만 |
2025-10-19 | 85.0㎡ | 16층 | 6억3,000만 |
2025-10-10 | 85.0㎡ | 15층 | 6억2,250만 |
2025-10-03 | 85.0㎡ | 14층 | 6억4,700만 |
2025-10-01 | 85.0㎡ | 2층 | 5억6,200만 |
최근 70개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 139건 | 5억 582만 | 7억 4,000만 2021-09 | 100% |