| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-11-15 | 134.4㎡ | 5층 | 11억9,800만 |
2025-11-11 | 101.5㎡ | 18층 | 11억 |
2025-11-08 | 101.5㎡ | 18층 | 11억8,000만 |
2025-11-04 | 84.3㎡ | 21층 | 9억5,000만 |
2025-11-01 | 101.5㎡ | 4층 | 9억5,800만 |
2025-10-10 | 84.3㎡ | 18층 | 9억9,600만 |
2025-10-02 | 84.3㎡ | 14층 | 9억3,000만 |
최근 166개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 312건 | 5억 4,138만 | 10억 6,000만 2025-09 | 50% |
2 대형 (95㎡ 이상) | 309건 | 7억 2,383만 | 15억 2021-09 | 50% |