| 날짜 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2025-12-27 | 74.7㎡ | 10층 | 7억 |
2025-12-05 | 85.0㎡ | 21층 | 신고가 7억8,500만 |
2025-12-05 | 85.0㎡ | 4층 | 7억2,300만 |
2025-12-01 | 74.7㎡ | 3층 | 6억2,700만 |
2025-11-29 | 59.9㎡ | 15층 | 6억 |
2025-11-28 | 85.0㎡ | 2층 | 7억1,500만 |
2025-11-28 | 74.7㎡ | 10층 | 6억9,800만 |
2025-11-27 | 74.7㎡ | 3층 | 6억4,000만 |
2025-11-25 | 85.0㎡ | 12층 | 7억4,900만 |
2025-11-23 | 85.0㎡ | 7층 | 7억7,000만 |
2025-11-22 | 84.9㎡ | 11층 | 7억800만 |
2025-11-20 | 85.0㎡ | 24층 | 7억6,200만 |
2025-11-16 | 85.0㎡ | 13층 | 7억4,700만 |
2025-11-16 | 59.9㎡ | 9층 | 신고가 6억900만 |
2025-11-16 | 59.9㎡ | 18층 | 6억 |
2025-11-14 | 85.0㎡ | 13층 | 7억6,900만 |
2025-11-11 | 85.0㎡ | 20층 | 7억5,000만 |
2025-11-10 | 59.9㎡ | 22층 | 5억9,800만 |
2025-11-09 | 59.9㎡ | 15층 | 5억9,500만 |
2025-11-08 | 74.7㎡ | 19층 | 6억7,500만 |
최근 42개월 추이
거래량과 평균가 비교
5천만원 단위 거래 건수
| 면적대 | 거래 | 평균가 | 역대 최고가 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
1 84㎡ (34평형) | 184건 | 6억 6,440만 | 7억 8,500만 2025-12 | 57% |
2 59㎡ (24평형) | 136건 | 5억 3,905만 | 6억 900만 2025-11 | 43% |